Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo Heuristico para el ruteo de vehiculos de la empresa Sidauto S.A
dc.contributor | Herrera Ramirez, Milton Mauricio | |
dc.creator | Padilla Gordillo, Wilmer Ferney | |
dc.creator | Diaz Espinoza, Mario Alfonso | |
dc.date | 2012-10-27T19:02:14Z | |
dc.date | 2012-10-27T19:02:14Z | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2017-11-24T07:32:18Z | |
dc.date.available | 2017-11-24T07:32:18Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10656/1236 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/93844 | |
dc.description | El presente trabajo es un de análisis sobre la problemática del Transporte Público Colectivo en SIDAUTO S.A., servicio que presenta graves deficiencias que afectan a los usuarios, conductores, otros tipos de vehículos, propietarios, entes reguladores y en general a toda una ciudad. La operación del sistema no es óptima y los procesos de planeación y control son inadecuados y en algunos casos inexistentes. Uno de los factores primordiales para una buena operación del servicio, es la planeación del mismo, especialmente la programación de los rodamientos o itinerarios que deben cumplir los vehículos de Transporte Público Colectivo, para satisfacer adecuadamente la demanda de pasajeros, minimizar los gastos de operación y maximizar las ganancias de los conductores y transportadores | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.subject | Empresa Sidauto S.A | |
dc.subject | Transporte Publico | |
dc.subject | Modelo Heuristico | |
dc.subject | Procesos de planeación | |
dc.subject | TRANSPORTE URBANO – EVALUACION | |
dc.subject | TRANSPORTE URBANO – ASPECTOS ECONOMICOS | |
dc.title | Modelo Heuristico para el ruteo de vehiculos de la empresa Sidauto S.A | |
dc.type | Trabajo de grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |