Mostrar el registro sencillo del ítem
Costo operativo del área de química sanguínea y hormonas del laboratorio clínico especializado de la Universidad del Cauca en el período de enero a junio de 2012
Operating cost of area blood chemistry and hormones Specialized Clinical Laboratory of the University of Cauca in the period january to june 2012
dc.contributor | Solano, Arturo | |
dc.creator | Muñoz Cárdenas, Lina María | |
dc.creator | Balcázar Trujillo, Argenis | |
dc.creator | Gómez Benítez, Victoria Isabel | |
dc.creator | López Campo, Darlyn Yiseth | |
dc.date | 2013-05-27T23:58:36Z | |
dc.date | 2014-09-13T22:41:02Z | |
dc.date | 2017-06-29T14:41:58Z | |
dc.date | 2013-05-27T23:58:36Z | |
dc.date | 2014-09-13T22:41:02Z | |
dc.date | 2017-06-29T14:41:58Z | |
dc.date | 2013-01-15 | |
dc.date | 2013-05-27 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/4329 | |
dc.description | El estudio permitió determinar el costo operativo de las áreas de Química Sanguínea y Hormonas definiendo cual fue el principal factor del costo en cada una de ellas; determinando el costo de cada una de las pruebas ofertadas y estableciendo una comparación entre el precio de venta y el valor del costo calculado, además de hacerse una proyección de ventas para el año 2013. El objetivo es determinar el costo operativo; se realizó con el interés de obtener en el período comprendido de enero a junio del 2012 un sistema de información de costos reales que permita diseñar estrategias de mercadeo para ampliar el número de clientes al ofertarles mejores tarifas que la competencia e igualmente obtener un conocimiento sobre las pruebas que generan mayor rentabilidad; puesto que actualmente el laboratorio no cuenta con dicha información. | |
dc.description | The study determined the operating cost areas and Hormones Blood Chemistry which was the main defining factor of the cost in each, determining the cost of each of the tests offered and provide a comparison between the selling price and the calculated cost value, plus get a sales forecast for 2013. The objective is to determine the operating cost, was performed with the interest of getting in the period from January to June of 2012 an information system that allows actual cost marketing strategies designed to increase the number of clients at the best rates ofertarles competition and also obtain knowledge about the tests that generate higher returns, since the lab currently has no such information. | |
dc.description | Universidad del Cauca - Popayán | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Ean | |
dc.publisher | Especialización en Administración Hospitalaria | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional MINERVA | |
dc.source | instname:Universidad Ean | |
dc.subject | Costos operativos | |
dc.subject | Laboratorios clínicos | |
dc.subject | Servicios de laboratorio | |
dc.subject | Mercadeo de servicios | |
dc.subject | Operating cost | |
dc.subject | Clinical laboratory | |
dc.subject | Laboratory services | |
dc.subject | Marketing Services | |
dc.subject | LABORATORIOS CLINICOS | |
dc.subject | ANALISIS DE COSTOS | |
dc.subject | DIAGNOSTICO DE LABORATORIO | |
dc.subject | GASTOS GENERALES | |
dc.subject | MERCADEO DE SERVICIOS DE SALUD | |
dc.title | Costo operativo del área de química sanguínea y hormonas del laboratorio clínico especializado de la Universidad del Cauca en el período de enero a junio de 2012 | |
dc.title | Operating cost of area blood chemistry and hormones Specialized Clinical Laboratory of the University of Cauca in the period january to june 2012 | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad EAN [1479]