Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción de los usuarios del Centro Regulador de Servicios Ambulatorios (CRAS) de la Secretaria Departamental de Salud del Cauca. Junio, 2012
User satisfaction at the ambulatory services regulator center (CRAS) at the Secretariat of Health Department of Cauca. June, 2012
dc.contributor | Muñoz Caicedo, Augusto | |
dc.creator | Urbano Alegría, Ingrid Johana | |
dc.creator | Perafán Santacruz, Reinaldo | |
dc.creator | Rodríguez Meneses, Lorena | |
dc.date | 2012-07-03T14:18:15Z | |
dc.date | 2014-09-13T22:48:22Z | |
dc.date | 2017-06-29T14:42:40Z | |
dc.date | 2012-07-03T14:18:15Z | |
dc.date | 2014-09-13T22:48:22Z | |
dc.date | 2017-06-29T14:42:40Z | |
dc.date | 2012-06-20 | |
dc.date | 2012-07-03 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/1983 | |
dc.description | En los procesos del CRAS ocurren eventos como pérdida de documentos radicados, extravío de autorizaciones generadas y confusiones en los procedimientos que han de autorizarse, lo que genera malestar entre los usuarios y retraso en la prestación de los servicios de salud. Esto hace que el usuario se sienta inconforme y adelante trámites legales. Teniendo en cuenta esto, y a pesar de tener identificados algunos factores como causales de la no calidad del servicio, se desea conocer como los usuarios perciben la prestación de servicios del CRAS y que otros factores están generando insatisfacción. El objetivo es evaluar la satisfacción de los usuarios con respecto al proceso de autorización de servicios en el CRAS de la Secretaría Departamental de Salud del Cauca. Junio, 2012. | |
dc.description | At CRAS’s processes events occurs such as loss of filed documents, loss of generated licenses and confusion in the procedures to be authorized, generating distress among the users and delay in the delivery of health services. This makes the user feel unsatisfied and take legal proceedings. Considering this, and even though some factors has been identified as causes of poor quality of service, we want to know how users perceive the services of CRAS and which other issues are generating dissatisfaction. The objective is evaluate the user satisfaction in relation to the process for authorization of services in the CRAS from the Secretariat of Health Department of Cauca. June, 2012. | |
dc.description | Universidad del Cauca - Popayán | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Ean | |
dc.publisher | Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud con Énfasis en Epidemiología | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional MINERVA | |
dc.source | instname:Universidad Ean | |
dc.subject | Satisfacción del cliente | |
dc.subject | Calidad de los servicios de salud | |
dc.subject | Atención Médica - Control de Calidad | |
dc.subject | Centro Regulador de Servicios Ambulatorios (CRAS) | |
dc.subject | Servicios de salud – Cauca | |
dc.subject | Customer satisfaction | |
dc.subject | Quality of health services | |
dc.subject | Health Care - Quality Control | |
dc.subject | Regulator Center Outpatient Services (CRAS) | |
dc.subject | Health Services – Cauca | |
dc.subject | SATISFACCION DEL PACIENTE | |
dc.subject | ATENCION MEDICA-EVALUACION | |
dc.subject | AUDITORIA MEDICA | |
dc.subject | EVALUACION DE RESULTADOS (ATENCION MEDICA) | |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | |
dc.title | Satisfacción de los usuarios del Centro Regulador de Servicios Ambulatorios (CRAS) de la Secretaria Departamental de Salud del Cauca. Junio, 2012 | |
dc.title | User satisfaction at the ambulatory services regulator center (CRAS) at the Secretariat of Health Department of Cauca. June, 2012 | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad EAN [1479]