Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación entre ansiedad y rendimiento académico en un grupo de escolares
dc.contributor | Escobar Altare, Andrea Paola | |
dc.contributor | Moreno M., Jaime Humberto | |
dc.creator | Beltrán Saavedra, Diego Andrés | |
dc.creator | Castañeda Maldonado, Ivonne | |
dc.date | 2012-05-09T17:00:22Z | |
dc.date | 2012-05-09T17:00:22Z | |
dc.date | 2008 | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:49:40Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T17:49:40Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10819/568 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/150229 | |
dc.description | El presente estudio tuvo como propósito describir y asociar la ansiedad y el rendimiento académico, Se realizó un estudio descriptivo con método de asociación. La muestra estuvo conformada por 184 niños de 8 a 11 años de colegios distritales de la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá. Se aplicó la Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS –R, la Lista de Chequeo de la Conducta Infantil – Formato para padres de Achenbach y Edelbrock (CBCL), y se realizó una revisión del boletín escolar, para el rendimiento académico. Se empleó el coeficiente de chi – cuadrado para el análisis estadístico descriptivo. Los resultados encontraron que existe asociación significativa entre ansiedad y rendimiento académico, lo cual afecta en consideración su desempeño educativo.(Resumen por el autor) | |
dc.format | Recurso en linea | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Psicologia | |
dc.publisher | Psicologia | |
dc.publisher | Bogotá | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | |
dc.source | Biblioteca USB Bogotá, Colección Tesis CD T.PS 810040-08 / B453a | |
dc.source | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | |
dc.source | Universidad de San Buenaventura - Bogota | |
dc.subject | Psicopatología | |
dc.subject | Ansiedad | |
dc.subject | Rendimiento Académico | |
dc.title | Asociación entre ansiedad y rendimiento académico en un grupo de escolares | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de Grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |