Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los procesos de certificación de fincas cafeteras en la asociación de productores orgánicos nuevo futuro en el departamento del Cauca.
dc.creator | Restrepo Pineda, Jhon Jairo | |
dc.date | 2019-08-23T19:34:46Z | |
dc.date | 2019-08-23T19:34:46Z | |
dc.date | 2019-08-23 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:15:27Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:15:27Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1890 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/145237 | |
dc.description | El presente estudio se desarrolló en seis municipios del departamento del Cauca- Colombia en la Asociación de Productores Orgánicos Nuevo Futuro, la cual tiene como principal actividad la producción y comercialización de café, sin embargo, las condiciones de vida no se han visto mejoradas para los caficultores. Por ello, esta investigación cuantitativa con variables cualitativas plantea como objetivo principal evaluar el estado actual de los caficultores en el cumplimiento de los parámetros económico, social y ambiental de la certificación Comercio Justo según los criterios establecidos por Flo-Cert y la OIT, con el fin de obtener la certificación, con el fin de que puedan mejorar su situación económica, social y ambiental. Con un muestreo probabilístico-estratificado, de 65 productores de 191 socios. Se aplicó fichas de inspección tipo encuesta y tipo entrevista, observación y revisión documentaria. Los objetivos específicos fueron determinar el perfil del caficultor de la Asociación de Productores Orgánicos Nuevo Futuro, diagnosticar las prácticas productivas de los caficultores, establecer las condiciones económicas y caracterizar la condición social. El resultado revela que los productores cumplen con los criterios mínimos obligatorios para la certificación de Comercio Justo, aunque hay debilidades en los criterios de evaluación obligatorios. Se concluye que los caficultores pueden acceder a dicha certificación, aunque se sugiere que la asociación realice capacitaciones a los caficultores, para disminuir las deficiencias encontradas en los aspectos sociales, económicos y medioambientales, todo ello servirá para mejorar la calidad de vida de los productores. | |
dc.description | Sede Fusagasugá | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.relation | TGAGFU;19109 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Certificación | |
dc.subject | Comercio Justo | |
dc.subject | Contexto Social | |
dc.subject | Café | |
dc.subject | Lista de Chequeo | |
dc.subject | Ambiental | |
dc.title | Evaluación de los procesos de certificación de fincas cafeteras en la asociación de productores orgánicos nuevo futuro en el departamento del Cauca. | |
dc.type | Thesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad de Cundinamarca [2281]