Mostrar el registro sencillo del ítem
Remoción de fenol utilizando catalizadores tipo hidrotalcita de Mg-AI, modificadors con Co, Cu y Zn
dc.contributor | Perdomo Madrigal, Camilo Andrés, dir. | |
dc.contributor | director | |
dc.creator | Jaimes Arias, Leidy Carolina | |
dc.date | 2016-11-21T22:24:04Z | |
dc.date | 2016-11-21T22:24:04Z | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T10:59:44Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T10:59:44Z | |
dc.identifier | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/626 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/141654 | |
dc.description | En esta investigación se realizó la síntesis y caracterización de sólidos tipo hidrotalcita compuestos de Mg2+, Al3+ y diferentes metales de transición (Co2+, Cu2+, Zn2+), manteniendo una relación M2+/M3+ igual a 3 mediante la metodología de la co-precipitación. Estos catalizadores fueron caracterizados por las técnicas de microscopia electrónica de barrido (SEM), espectroscopía de energía dispersiva de rayos x (EDS) y difracción de rayos x (DRX), permitiendo verificar la obtención de las hidrotalcitas en todos los casos y la incorporación de todos los metales precursores en su estructura. Adicionalmente, se evaluó la actividad catalítica de estos sólidos para la remoción de fenol en agua empleando H2O2 como agente oxidante y siguiendo la reacción por espectrofotometría UV. Con estos ensayos pudo observarse que el catalizador con la mayor actividad es la hidrotalcita con Mg2+-Al3+-Co2+ gracias a las propiedades redox del metal de transición. Así mismo, pudo evidenciarse la formación del intermediario p-benzoquinona durante el proceso, permitiendo poner en evidencia la oxidación del fenol durante los ensayos catalíticos | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.relation | https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/626/1/TESIS%20DE%20GRADO.pdf | |
dc.rights | Copyrigth Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA | |
dc.rights | ClosedAccess | |
dc.subject | Hidrotalcitas | |
dc.subject | Fenol | |
dc.subject | Oxidación catalítica | |
dc.subject | Co-precipitación | |
dc.subject | Tratamiento de agua | |
dc.subject | FENOLES | |
dc.subject | HIDROTALCITA | |
dc.subject | OXIDACIÓN | |
dc.subject | QUÍMICA -- TRABAJO DE GRADO | |
dc.title | Remoción de fenol utilizando catalizadores tipo hidrotalcita de Mg-AI, modificadors con Co, Cu y Zn | |
dc.type | Bachelor Thesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |