Mostrar el registro sencillo del ítem
Módulo de aprendizaje interactivo e informativo.
dc.creator | Alfonso Carrascal, Cristian Andrés | |
dc.creator | Ramírez Portela, José Gregorio | |
dc.creator | Rojas Peñaloza, Dieser Rafael | |
dc.creator | Pardo, Jorge; Asesor | |
dc.date | 2017-02-08T15:25:31Z | |
dc.date | 2017-02-08T15:25:31Z | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2017-11-24T07:34:56Z | |
dc.date.available | 2017-11-24T07:34:56Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10656/4418 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/94711 | |
dc.description | El presente documento tiene como objetivo dar a conocer el proceso que se llevó a cabo para el diseño e implementación de una herramienta que contribuyera a solucionar diversas problemáticas dentro de la compañía O-I PELDAR, igualmente contiene la información sobre el procedimiento que dio como resultado el Modulo de aprendizaje informativo e interactivo , finalmente el objetivo principal es la divulgación del sistema en este caso enfocado al proyecto de grado tanto en el ámbito local como en el global. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.subject | Sistema de Información | |
dc.subject | Bases de Datos | |
dc.subject | MYSQL | |
dc.subject | Gestor XAMPP | |
dc.subject | Documentación del Proceso Electrónico de Datos | |
dc.subject | Ingeniería de Software Realizada por Computador | |
dc.subject | Programación en Internet | |
dc.subject | Procesamiento Electrónico de Datos | |
dc.title | Módulo de aprendizaje interactivo e informativo. | |
dc.type | Thesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |