Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del estado de salud oral (placa bacteriana y caries dental) y los factores que se asocian a ésta en niños de 3 a 5 años de el hogar infantil Ositos Cariñositos de el municipio Bello (Ant) barrio el Carmelo.
dc.contributor | Velez, Juan Maria ; Asesor | |
dc.creator | Quintero Espinosa, Daniela | |
dc.creator | Ramirez Bolivar, Diana Lorena | |
dc.creator | Arias Davila, Jessica Paola | |
dc.date | 2016-05-18T00:03:12Z | |
dc.date | 2016-05-18T00:03:12Z | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2017-11-24T07:33:15Z | |
dc.date.available | 2017-11-24T07:33:15Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10656/3965 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/94127 | |
dc.description | Se identifican la presencia y los factores causantes de la placa bacteriana y caries dental en una población de niños de 3 a 5 años con dentición decidua con el fin de establecer un programa de educación sobre la higiene oral. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.subject | Salud oral | |
dc.subject | Higiene Bucal | |
dc.subject | Primera infancia | |
dc.subject | CARIES DENTALES - PREVENCIÓN Y CONTROL | |
dc.subject | SALUD ORAL | |
dc.subject | DIENTES - CUIDADO E HIGIENE | |
dc.title | Evaluación del estado de salud oral (placa bacteriana y caries dental) y los factores que se asocian a ésta en niños de 3 a 5 años de el hogar infantil Ositos Cariñositos de el municipio Bello (Ant) barrio el Carmelo. | |
dc.type | Thesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |