Mostrar el registro sencillo del ítem
Dispositivos de medición y captadores de datos Dispositivo para el monitoreo de temperatura, humedad relativa, luz
dc.contributor | Tovar Daniels, Armando Dario | |
dc.creator | Botache Botache, Juan David | |
dc.creator | Godiy Arias, Breyner Isacc | |
dc.date | 2013-02-21T02:03:00Z | |
dc.date | 2013-02-21T02:03:00Z | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2017-11-24T07:32:40Z | |
dc.date.available | 2017-11-24T07:32:40Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10656/1309 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/93950 | |
dc.description | El medio ambiente proporciona diferentes tipos de agentes que ayudan al optimo funcionamiento de varios procesos en el mundo; pero también en algunas ocasiones estos agentes cuando llegan a cambiar, perjudican gravemente los procesos que necesitan de que estos estén constantes o controlados. Es por eso que se necesitan conocer los parámetros o condiciones ideales; por este motivo se presenta un proyecto donde se busca diseñar e implementar un dispositivo de muy bajo costo que permita el monitoreo de ambientes controlados. Teniendo en cuenta lo anterior, y sabiendo que uno de los problemas mas evidentes que tiene el país y el mundo es el déficit económico, se pensó en crear un dispositivo de monitoreo de ambientes controlados denominado DMA-1310, que es menos costoso que los que hoy en día encontramos en el mercado, y de esta manera hacerlo así mas asequible para todos los usuarios que lo lleguen a necesitar. De tal manera, el proyecto se realizara enfocado a prácticas en ambientes de desarrollo de aplicaciones donde se necesite la estabilidad y seguimiento de variables ambientales tales como la temperatura, humedad relativa, y luz. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.subject | Sistema de control ambiental | |
dc.subject | Sistema de monitoreo ambiental | |
dc.subject | Circuito electronico | |
dc.subject | Microcontrolador | |
dc.subject | Sensor | |
dc.subject | SISTEMAS ANALOGICOS ELECTRONICOS - DISEÑO | |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE - CONTROL - EQUIPO ELECTRICO | |
dc.subject | HUMEDAD (CLIMATOLOGIA) - CONTROL - EQUIPO ELECTRICO | |
dc.title | Dispositivos de medición y captadores de datos Dispositivo para el monitoreo de temperatura, humedad relativa, luz | |
dc.type | Trabajo de grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |