Mostrar el registro sencillo del ítem
Detector faltante de pasta
dc.contributor | Castillo, Kranford Alberto | |
dc.creator | Ladino Cardenas, Luis Francisco | |
dc.date | 2012-09-22T19:08:04Z | |
dc.date | 2012-09-22T19:08:04Z | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2017-11-24T07:32:15Z | |
dc.date.available | 2017-11-24T07:32:15Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10656/1178 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/93831 | |
dc.description | La calidad de los productos alimenticios es uno de los factores principales de las industrias, no solo por la imagen que representa un producto ante los consumidores si no a la reglamentación legal que ello representa, un producto que no cumpla con las normas además de generar un cliente insatisfecho puede generar multas para la empresa. Este proyecto consiste en desarrollar un sistema de chequeo en línea para contribuir a que los productos pre empacados de Casa Luker cumplan con las especificaciones de peso exigidos por la normatividad colombiana, en las presentaciones de 250 y 500 gramos netos. El sistema tiene sensores de fibra óptica que revisan una a una las pastas de chocolate y al pasar una incompleta genera una señal que al ser utilizada en un logo para las máquinas empacadoras para que el operario retire el producto no conforme e inicie de nuevo la máquina. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.subject | Sensor de fibra óptica | |
dc.subject | Amplificador de fibra óptica | |
dc.subject | Logo | |
dc.subject | Sensor inductivo | |
dc.subject | Emisor | |
dc.subject | Leva | |
dc.subject | CONTROL AUTOMATICO | |
dc.subject | CHOCOLATE – CONTROL DE CALIDAD | |
dc.subject | INGENIERIA – APARATOS E INSTRUMENTOS | |
dc.title | Detector faltante de pasta | |
dc.type | Trabajo de grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |