Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un diseño piloto de bandejas de aireación para aguas, potencializado con microorganismos eficientes
Implementation of a pilot design aeration to water trays, potentiated with effective microorganisms
dc.creator | Calderón Muñoz, Rodrigo Fabián | |
dc.creator | Forero Pineda, Sandra del Pilar | |
dc.date | 2013-10-16T13:50:37Z | |
dc.date | 2014-09-14T15:35:02Z | |
dc.date | 2017-06-28T21:17:42Z | |
dc.date | 2013-10-16T13:50:37Z | |
dc.date | 2014-09-14T15:35:02Z | |
dc.date | 2017-06-28T21:17:42Z | |
dc.date | 2013 | |
dc.date | 2013-10-16 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/5015 | |
dc.identifier | https://doi.org/10.21158/9789587562095 | |
dc.description | En este estudio se propone la construcción e implementación de las mejores combinaciones de los parametros de diseño de las bandejas de aireación y el metabolismo microbiano, el cual es efectivo cuando entra en contacto con materia orgánica y secreta sustancias beneficiosas como vitaminas, acidos orgánicos, minerales, y fundamentalmente, sustancias antioxidantes mejorando la calidad orgánoleptica del agua. por lo general, el sistema de bandejas es utilizado para el tratamiento final de agua potable; en este caso se esta evidenciando el metabolismo microbiano como una alternativa para el tratamiento de aguas domésticas. | |
dc.description | In this study the construction and implementation of the best combinations of design parameters tray aeration and microbial metabolism, which is proposed is effective when in contact with organic matter and secret beneficial substances such as vitamins, organic acids, minerals and fundamentally, antioxidants improve the organoleptic quality of the water. generally, the set of trays is used for the final treatment of potable water; in this case it is showing microbial metabolism as an alternative for the treatment of domestic sewage. | |
dc.format | Recurso electrónico | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad EAN | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional MINERVA | |
dc.source | instname:Universidad EAN | |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject | Biología aplicada | |
dc.subject | Aireación del agua | |
dc.subject | Purificación de agua | |
dc.subject | Agua potable | |
dc.subject | Technological innovations | |
dc.subject | Applied biology | |
dc.subject | Water aeration | |
dc.subject | Water Purification | |
dc.subject | Drinking water | |
dc.subject | AIREACION DEL AGUA | |
dc.subject | PURIFICACION DEL AGUA | |
dc.subject | PROCESOS DE POTABILIZACION DEL AGUA | |
dc.subject | TRATAMIENTO DEL AGUA | |
dc.title | Implementación de un diseño piloto de bandejas de aireación para aguas, potencializado con microorganismos eficientes | |
dc.title | Implementation of a pilot design aeration to water trays, potentiated with effective microorganisms |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad EAN [1479]