Mostrar el registro sencillo del ítem
Fruti Arte S.A.S.
Fruti Arte S.A.S.
dc.contributor | Robayo Ulloa, Víctor Hugo | |
dc.creator | González Camacho, Claudia Lucía | |
dc.creator | Pérez Berrío, Nancy | |
dc.date | 2012-03-26T17:52:17Z | |
dc.date | 2014-09-13T22:37:46Z | |
dc.date | 2017-06-28T21:38:50Z | |
dc.date | 2012-03-26T17:52:17Z | |
dc.date | 2014-09-13T22:37:46Z | |
dc.date | 2017-06-28T21:38:50Z | |
dc.date | 2012-02-21 | |
dc.date | 2012-03-26 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/1182 | |
dc.description | Crear una empresa dedicada a la elaboración de arreglos frutales a base de frutas. El factor importante es la transformación de las frutas con nuevos diseños que sean atractivos para los clientes al momento de elegir un obsequio. Uno de los principales objetivos de la compañía es Innovar constantemente en los diferentes arreglos frutales que además de servir de obsequio logre ser un producto decorativo en ciertos eventos. Se involucran en este proceso varios ventajas competitivas como son; comerciales, financieras, técnicas y operativas que nos permitirán posicionarnos en el mercado y lograr superar la proyección de ventas que se toma como base para lograr hacer del proyecto una empresa atractiva, con crecimiento comercial en el país y que genere las utilidades esperadas por los socios. | |
dc.description | Create a company dedicated to developing arrangements fruit. The important aspect is the transformation of the fruits with new designs that are attractive to customers when they are choosing a gift. One of the main objectives of the company is innovate continuously in different fruit arrangements also it serve as a gift, be considered as a decorative product in certain events. In this process, we will show you the different competitive advantages kind of commercial, financial, and operational techniques that allow us reach a good position in the market and overcome sales projection, as support our project to become an attractive company, with trading growth in our country and generate the expected profits for the partners. | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.publisher | Universidad Ean | |
dc.publisher | Especialización en Administración Financiera | |
dc.publisher | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional MINERVA | |
dc.source | instname:Universidad Ean | |
dc.subject | Arreglos frutales | |
dc.subject | Frutas - Comercio | |
dc.subject | Decoración | |
dc.subject | Fruit arrangements | |
dc.subject | Fruit - Trade | |
dc.subject | Decoration | |
dc.subject | FRUTAS - COMERCIO | |
dc.subject | FRUTAS - DECORACION | |
dc.subject | ARREGLOS FRUTALES | |
dc.title | Fruti Arte S.A.S. | |
dc.title | Fruti Arte S.A.S. | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad EAN [1479]