Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología para el mejoramiento en los procesos de dirección de proyectos del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE
Methodology for process improvement project management Fund and Emergency Prevention – FOPAE
dc.contributor | Riveros Castillo, Jairo Enrique | |
dc.creator | Bermúdez Rodríguez, Angélica María | |
dc.creator | Millán Alvarado, José Leonardo | |
dc.date | 2014-03-17T20:07:08Z | |
dc.date | 2014-09-15T01:02:46Z | |
dc.date | 2017-06-29T14:52:29Z | |
dc.date | 2014-03-17T20:07:08Z | |
dc.date | 2014-09-15T01:02:46Z | |
dc.date | 2017-06-29T14:52:29Z | |
dc.date | 2013-09-18 | |
dc.date | 2014-03-17 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/5825 | |
dc.description | Diseñar una propuesta metodológica para la gerencia de proyectos en el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE a través de la implementación de herramientas tecnológicas y gerenciales por el Project Management Institute - PMI, buscando una gestión eficiente en los proyectos de la entidad. Realizando un diagnóstico inicial para determinar el nivel de madurez del proceso de gerencia de proyectos frente a las mejores prácticas a través de la aplicación de herramientas de análisis de procesos e identificar las variables críticas del proceso de gerencia de proyectos por medio de la Matriz Causa Efecto y conceptualizar las herramientas tecnológicas y gerenciales que permitan establecer acciones concretas para mejorar la administración de los proyectos en FOPAE. | |
dc.description | Designing a methodology for project management in the Prevention Fund and Emergency - FOPAE through the implementation of technological and management tools for the Project Management Institute - PMI, looking for an efficient project management of the entity. Performing an initial assessment to determine the level of maturity of the project management process against best practices through the application of tools of process analysis and identify the critical variables of the process of project management through Cause Effect Matrix and conceptualize technological and management tools to establish concrete actions to improve the management of projects in FOPAE. | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Ean | |
dc.publisher | Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional MINERVA | |
dc.source | instname:Universidad Ean | |
dc.subject | Gerencia de proyectos | |
dc.subject | Evaluación de proyectos | |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | |
dc.subject | Planeación estratégica | |
dc.subject | FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (FOPAE) | |
dc.subject | Project management | |
dc.subject | Assessing projects | |
dc.subject | Process improvement | |
dc.subject | Strategic planning | |
dc.subject | EVALUACION DE PROYECTOS | |
dc.subject | ADMINISTRACION DE PROYECTOS | |
dc.subject | MEJORAMIENTO DE PROCESOS | |
dc.subject | DESARROLLO DE PROCESOS | |
dc.title | Metodología para el mejoramiento en los procesos de dirección de proyectos del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE | |
dc.title | Methodology for process improvement project management Fund and Emergency Prevention – FOPAE | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad EAN [1479]