Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejoramiento en procesos y logística interna en la compañía Centro Visual de Occidente – Laboratorio óptico
Proposal for improving processes and internal logistics company - Centro Visual de Occidente – Laboratorio Óptico
dc.contributor | Plazas Gil, Juan Carlos | |
dc.contributor | Plazas Gil, Juan Carlos | |
dc.creator | Mejía Montoya, Juan David | |
dc.date | 2014-07-23T13:10:40Z | |
dc.date | 2014-09-13T23:00:52Z | |
dc.date | 2017-06-29T14:45:06Z | |
dc.date | 2014-07-23T13:10:40Z | |
dc.date | 2014-09-13T23:00:52Z | |
dc.date | 2017-06-29T14:45:06Z | |
dc.date | 2014-06-16 | |
dc.date | 2014-07-23 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/7025 | |
dc.description | El siguiente trabajo pretende analizar las problemáticas de una compañía del sector óptico, desde el punto de vista de la Administración de la Cadena de Suministro Interna, específicamente enfocada hacia la satisfacción de la demanda, haciendo énfasis en la capacidad interna de producción. Para esto se tomó como caso de estudio el Centro Visual de Occidente – Laboratorio Óptico. Se realizó un análisis de la producción mediante la herramienta de métodos estándares de ingeniería los cuales permitieron realizar un diagnóstico que permitiera responder la pregunta por qué la compañía no logra cumplir con la demanda de lentes ópticos, siendo el punto de partida para el presente trabajo. Así mismo, permitió plantear soluciones en los procesos, reducción de tiempos y recorridos en la operación. Cada alternativa se evaluó desde el punto de vista de impacto económico en la compañía. | |
dc.description | The following paper analyzes the problems of a company in the optical industry, from the point of view of the Administration of the Internal Supply Chain, specifically focused towards the satisfaction of demand, emphasizing the internal capacity. To this was taken as a case study the Centro Visual de Occidente – Laboratorio Óptico. An analysis of the production was performed using the tool of standard engineering methods which allowed a diagnosis that would answer the question why the company can not meet the demand of optical lenses, being the starting point for this work. It also allowed to propose solutions in the process, reducing time and route operation. Each alternative was evaluated from the point of view of economic impact on the company. | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Ean | |
dc.publisher | Especialización en Gerencia Logística | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional MINERVA | |
dc.source | instname:Universidad Ean | |
dc.subject | Métodos estandar | |
dc.subject | Diagnóstico organizacional | |
dc.subject | Cadena de Suministro | |
dc.subject | Logística empresarial | |
dc.subject | Control de la producción | |
dc.subject | Standard methods | |
dc.subject | Organizational diagnosis | |
dc.subject | Supply chain | |
dc.subject | Business logistics | |
dc.subject | Control of production | |
dc.subject | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION | |
dc.subject | CONTRATOS DE SUMINISTRO | |
dc.subject | LOGISTICA EN LOS NEGOCIOS | |
dc.subject | PLANIFICACION DE LA PRODUCCION | |
dc.title | Propuesta de mejoramiento en procesos y logística interna en la compañía Centro Visual de Occidente – Laboratorio óptico | |
dc.title | Proposal for improving processes and internal logistics company - Centro Visual de Occidente – Laboratorio Óptico | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad EAN [1479]