Mostrar el registro sencillo del ítem
El bienestar laboral de los colaboradores en las organizaciones bogotanas con modelos de gestión por procesos de los sectores de servicios y comercial
The labor welfare of employees in Bogota organizations with management models by processes of the service and commercial sectors
dc.creator | Valenzuela Viloria, Maicol Andres | |
dc.creator | Niño Castro, Paula Andrea | |
dc.date | 2020-04-01T19:07:09Z | |
dc.date | 2020-04-01T19:07:09Z | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:51:56Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T17:51:56Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/9584 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/150672 | |
dc.description | El trabajo de investigación estudio la relación existente entre la gestión por procesos y el bienestar de los colaboradores de entidades bogotanas. La investigación se realizó en un periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2018, sobre la base del estudio de literatura a cerca del tema y el análisis de los resultados de encuestas que evaluaron factores relacionados con la gestión por procesos y su impacto en la satisfacción laboral de las personas. La metodología utilizada para la investigación fue de tipo cuantitativa y correlacional. | |
dc.description | The process management approach has been widely studied for several authors that have made diverse bibliometric analysis about process management evolution over time, among other studies. One of the main bibliographic references for this research work was the article on the Relevance of Process Management in Strategic Planning and Continuous Improvement (Medina, 2009). However, no literature was found on the relationship between process management and labor welfare, which opened a field of interest for the research team and provided a frame of reference for other studies. | |
dc.format | 18 páginas | |
dc.format | Recurso electrónico | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.publisher | Universidad Ean | |
dc.publisher | Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | |
dc.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad EAN | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | |
dc.subject | Gestión por procesos | |
dc.subject | Bienestar laboral | |
dc.subject | Clima organizacional | |
dc.subject | Habilidades | |
dc.subject | Competencia | |
dc.subject | Management by processes | |
dc.subject | Labor welfare | |
dc.subject | Organizational climate | |
dc.subject | Skills | |
dc.subject | Competence | |
dc.subject | Desarrollo de procesos | |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | |
dc.subject | Clima organizacional | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | |
dc.subject | Clima organizacional | |
dc.subject | Motivación del empleado | |
dc.subject | Calidad de vida en el trabajo | |
dc.subject | Sociología organizacional | |
dc.title | El bienestar laboral de los colaboradores en las organizaciones bogotanas con modelos de gestión por procesos de los sectores de servicios y comercial | |
dc.title | The labor welfare of employees in Bogota organizations with management models by processes of the service and commercial sectors | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad EAN [1479]