Mostrar el registro sencillo del ítem
Deserción de estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A en el periódo 2009-2010 y 2011
dc.contributor | Piratoba Hernández, Blanca Nieves, dir. | |
dc.creator | Barbosa Chipatecua, Ovidio Oswaldo | |
dc.date | 2018-11-27T21:48:56Z | |
dc.date | 2018-11-27T21:48:56Z | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:45:45Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T17:45:45Z | |
dc.identifier | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1145 | |
dc.identifier | ENF007 B17d 2010 (203709) | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/149939 | |
dc.description | 18 páginas | |
dc.description | El objetivo de esta investigación fue Identificar los factores económicos, académicos, socioculturales y otros asociados a la deserción de los estudiantes en la facultad de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales durante los periodos académicos de año 2009,2010 y I de 2011. Las causas de deserción para el programa de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en un alto porcentaje son desconocidas. Es un estudio descriptivo con abordaje cuantitativo retrospectivo, apoyado en las diferentes dependencias de la universidad como: son Departamento de Planeación, Sistema de admisiones y Registro Académico, Admisiones, soluciones financieras y la facultad de enfermería. Se realizó seguimiento de los estudiantes matriculados en cada uno de los periodos académicos de interés para identificar los estudiantes desertores. Para la selección de la muestra se hizo a través de un muestreo aleatorio simple. Para la recolección de la información se utilizó un instrumento que contiene 35 ítems, previo consentimiento informado. A través de los resultados se busca fortalecer el programa de acompañamiento a los estudiantes con riesgo de deserción, teniendo en cuenta los factores identificados; orientar a los aspirantes y admitidos en cuanto a la vocación profesional durante los primeros semestres; complementar los resultados con procesos de evaluación de los métodos de enseñanza aprendizaje y las estrategias implementadas; divulgar los resultados a través de un artículo que sea referente para otros programas de Enfermería y del área de la salud. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.relation | https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/1145/1/203709.pdf | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2010 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial | |
dc.subject | Enfermería como profesión | |
dc.subject | Deserción universitaria | |
dc.subject | Enfermería - Trabajo de grado | |
dc.title | Deserción de estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A en el periódo 2009-2010 y 2011 | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type | Text | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |