Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del mercado farmacéutico con relación al desabastecimiento de medicamentos oncólogicos en Colombia
dc.contributor | Vanegas E., Egdda P., dir. | |
dc.creator | Castellanos Beltrán, Laura Natalí | |
dc.date | 2019-04-24T20:06:30Z | |
dc.date | 2019-04-24T20:06:30Z | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:45:25Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T17:45:25Z | |
dc.identifier | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1369 | |
dc.identifier | QF011 C17e 2019 (205472) | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/149764 | |
dc.description | 101 páginas : gráficas | |
dc.description | En la presente investigación “Evolución del mercado farmacéutico con relación al desabastecimiento de los medicamentos oncológicos en Colombia”, se planteó como objetivo analizar en el tiempo el mercado farmacéutico de medicamentos oncológicos en Colombia, mediante el comportamiento de los registros sanitarios para determinar sus efectos sobre el desabastecimiento durante el periodo de 1993 hasta 2018. En los últimos años, el desabastecimiento ha sido considerado como un problema de salud pública debido a la baja o nula oferta de medicamentos esenciales, como resultado los médicos tratantes deben emplear diferentes alternativas terapéuticas; esto ha provocado daños al paciente debido a la falta de tratamiento, el tratamiento insuficiente, el uso de alternativas menos apropiadas y los problemas de seguridad de los medicamentos. Se desarrolló una investigación no experimental, un estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal, en la cual la se recolectó información a partir de las bases de datos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA; se realizó el análisis de la variación de los registros sanitarios-R.S. a través del tiempo por medio del muestro aleatorio estratificado, de acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia que el desabastecimiento de medicamentos oncológicos depende de importaciones de productores farmacéuticos extranjeros, así mismo se analizó el comportamiento de los R.S. de 13 medicamentos oncológicos que presentaron un porcentaje de variabilidad ≥ 60%, y se contrastó con su comportamiento frente a las alertas de desabastecimiento de INVIMA y otras fuentes de información donde se establecieron que 7 de estos presentaron o presentan riesgo de desabastecimiento. De los 6 medicamentos restantes no se encontraron alerta de desabastecimiento, pero se debe tener en cuenta que la implementación de las alertas se realizó a partir del año 2012, por lo que esta investigación concluyó que probablemente existe una relación entre la disminución del número de los Registros Sanitarios y el desabastecimiento. | |
dc.description | In the present investigation "Evolution of the pharmaceutical market in relation to the shortage of oncological medicines in Colombia", the objective was to analyze the pharmaceutical market of oncological medicines in Colombia, through the behavior of health records to determine their effects on the shortage during the period from 1993 to 2018. In the last years, the shortage has been considered a public health problem due to the low or null supply of essential drugs, as a result, the treating doctors must use different therapeutic alternatives; 1 This has caused damage to the patient due to lack of treatment, insufficient treatment, use of less appropriate alternatives and safety problems of the medications. 2 A non-experimental research was carried out, a descriptive, retrospective and longitudinal study, in which information was collected from the databases of the Instituto Nacional de vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA; the analysis of the variation of sanitary registrations. over time through stratified random sampling, according to the results obtained, it is evident that the shortage of oncological medicines depends on imports from foreign pharmaceutical producers, similarly, the behavior of 13 oncological medicines sanitary registrations were analized and it presented a variability percentage ≥ 60%, and it was compare with their behavior against the alerts of INVIMA´s shortage and other information sources. it was established that 7 of these, presented or present risk of shortage. The 6 remaining drugs didn´t show warning of shortages, but it should be taken into account that the implementation of the alerts was carried out since 2012, that`s the reason why this research concluded that probably there is a relation between the decrease in the number of Sanitary Registers and the shortage of supplies | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2019 | |
dc.relation | https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/1369/1/TRABAJO%20FINAL%20LAURA%20CASTELLANOS%2022-03-19.pdf | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2019 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | |
dc.subject | Medicamentos - Mercadeo | |
dc.subject | Cáncer - Tratamiento con drogas | |
dc.subject | Química Farmacéutica - Trabajo de grado | |
dc.subject | Desabastecimiento | |
dc.subject | Medicamentos oncológicos | |
dc.subject | Registros Sanitarios | |
dc.title | Evaluación del mercado farmacéutico con relación al desabastecimiento de medicamentos oncólogicos en Colombia | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type | Text | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coverage | Colombia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |