Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la factibilidad de producción de etanol a partir de los desechos de musáceas (plátano y banano) comerciales
dc.contributor | Grande Tovar, Carlos David | |
dc.creator | Guevara Lozano, July Andrea | |
dc.creator | Marulanda Molina, Andrés Felipe | |
dc.date | 2013-02-11T18:56:05Z | |
dc.date | 2013-02-11T18:56:05Z | |
dc.date | 2012 | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T10:26:07Z | |
dc.date.available | 2020-04-02T10:26:07Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10819/1119 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/148565 | |
dc.description | En este trabajo se presenta una evaluación de la factibilidad para la producción de etanol a través de los residuos de las plantaciones de musáceas (plátano y banano), se realizó un análisis proximal de estas materias primas para determinar contenido de humedad, cenizas, proteína, extracto etéreo, fibra cruda y carbohidratos, por el método NTC 2821, (laboratorio análisis industrial universidad del valle). Inicialmente, se realizó la hidrólisis de las muestras de (plátano y banano) en tres tratamientos con concentraciones de 10% a 5% de acido sulfúrico duración de 1 hora (1:00), temperatura 100°C. T1 (10 gramos de pseudotallo plátano) T2 (5 gramos pseudotallo plátano + 5 gramos cascara de banano) T3 (5 gramos cascara de banano + 5 gramos pulpa de banano) A estos resultados se les practicaron análisis de azucares totales, por el método de volumetría de Lane-Eynnon NTC 17792, (laboratorio análisis industrial universidad del valle), para determinar la cantidad de azucares que se producen con estas materias primas en las condiciones indicadas. Posteriormente, se neutralizó el pH de estas soluciones para su proceso de fermentación. La fermentación fue realizada con ayuda de una levadura, Saccharomyces cerevisiae, en un tiempo de 48 horas a 30°C analizando la producción de CO2 en la trampa de agua. La producción de etanol se analizó por medio de cromatografía de gases (laboratorio análisis industrial universidad del valle). | |
dc.format | Recurso en linea | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ingenierias | |
dc.publisher | Ingenieria Agroindustrial | |
dc.publisher | Cali | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | |
dc.source | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | |
dc.source | Universidad de San Buenaventura - Cali | |
dc.subject | Etanol | |
dc.subject | Biocombustibles | |
dc.subject | Etanol | |
dc.subject | Fermentación alcohólica | |
dc.subject | Banano (musa acuminata) | |
dc.subject | Plátano-Industria y comercio | |
dc.title | Evaluación de la factibilidad de producción de etanol a partir de los desechos de musáceas (plátano y banano) comerciales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de Grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |