Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfil y caracterización de los usuarios que acuden a un centro de atención en drogadicción: elementos demográficos, del consumo y clínicos
dc.contributor | Cano Bedoya, Víctor Hugo | |
dc.creator | Granda Cortés, Diana Isabel | |
dc.creator | Mejía Acevedo, Laura Catalina | |
dc.creator | Alzate Montoya, Mavel Estella | |
dc.date | 2011-11-11T21:15:40Z | |
dc.date | 2011-11-11T21:15:40Z | |
dc.date | 2010 | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T10:24:07Z | |
dc.date.available | 2020-04-02T10:24:07Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10819/263 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/147749 | |
dc.description | Ubicación en Biblioteca USB Medellín (San Benito): CD-1798t. | |
dc.description | Es bien sabido que el consumo de sustancias psicoactivas se ha constituido en un problema de salud pública, no sólo en Colombia sino a nivel mundial, y para los centros de atención es importante tener una noción mucho más clara de las necesidades que en materia de investigación y prevención contra las drogas se requiere, (O) El objetivo de la presente investigación fue realizar el levantamiento del perfil y la caracterización de los usuarios que acuden a un CAD de la ciudad de Medellín (Colombia), con el fin de orientar las acciones de intervención y de formación que allí se realizan. (M) El enfoque que se utilizó es cuantitativo, tipo de estudio empírico analítico, nivel descriptivo de tipo transversal, el manejo de las variables fue pre-experimental, para la muestra del estudio se tuvo en cuenta las historias clínicas de los pacientes que ingresaron a proceso de tratamiento durante el periodo comprendido entre enero de 2008 a diciembre de 2009 (R) Como resultado, se logra cumplir el objetivo de la presente investigación, además de comparar los resultados con el de otras investigaciones sobre el consumo de sustancias psicoactivas (C) La investigación permite concluir que las principales características, de la población que acude al Centro por proceso de intervención, para el consumo de sustancias psicoactivas, son adolescentes y adultos jóvenes, presentándose con un índice mayor en el genero masculino y provenientes de los estratos socioeconómicos 2 y 3, es importante mencionar que la mayor población objeto de estudio se encuentra en proceso de formación escolar. En esta investigación cobró importancia el trabajo interdisciplinario y las impresiones diagnosticas de los profesionales, encontrando que desde el área de psicología el principal diagnostico es el uso nocivo de cannabinoides y los problemas en la relación con lo padres o familiares políticos. Se halla además que desde el área de la medicina el diagnóstico esta asociado al consumo de drogas. También se observo que desde el área de trabajo social el diagnóstico esta ligado a los problemas en la crianza del niño y el grupo primario de apoyo. | |
dc.format | Recurso en linea | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Psicologia | |
dc.publisher | Psicologia | |
dc.publisher | Medellin | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | |
dc.source | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | |
dc.source | Universidad de San Buenaventura - Medellin | |
dc.subject | Drogadicción | |
dc.subject | Drogas psicotrópicas | |
dc.subject | Adicción | |
dc.subject | Perfil | |
dc.subject | Caracterización | |
dc.subject | Usuarios | |
dc.subject | Centro de atención en drogadicción | |
dc.subject | Consumo | |
dc.subject | Drogas | |
dc.subject | Sustancia psicoactiva | |
dc.title | Perfil y caracterización de los usuarios que acuden a un centro de atención en drogadicción: elementos demográficos, del consumo y clínicos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de Grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |