Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos - P.G.I.R.S.- En La Empresa Las Palmas Y Jardines De Manuel LTDA.
dc.creator | Baquero Parrado, Edwin Alejandro | |
dc.creator | Villafañe Moncaleano, Felipe Adrian | |
dc.date | 2017-04-25T15:49:15Z | |
dc.date | 2017-04-25T15:49:15Z | |
dc.date | 2017-01-31 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:17:03Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:17:03Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12558/454 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/146113 | |
dc.description | RESUMEN: Este trabajo se realizó en el municipio de cota durante los meses de marzo a noviembre del 2016, con la participación del personal de la empresa LAS PALMAS Y JARDINES DE MANUEL LTDA. El propósito de este trabajo fue plantear un plan de manejo integral de los residuos sólidos PGIRS para la empresa. Para lograrlo se realizó un diagnóstico de la situación actual en el manejo de los residuos sólidos en las instalaciones, teniendo en cuenta los diferentes sectores que lo componen y los procesos de producción, almacenamiento y recolección, además se realizó una caracterización de los residuos sólidos producidos, en donde se logro verificar la cantidad de residuos sólidos y peligrosos por día, ya que la empresa es la primera vez que incorpora medidas de calidad ambiental, no se tienen registros de años anteriores y consiguiente no podríamos verificar el incremento de estos residuos atreves de los años. Esta caracterización en cuanto a residuos reciclables nos indica que tiene una gran capacidad de aprovechamiento y puede generar recursos económicos. En la venta de estos residuos reciclables, entre ellos, papel. Cartón, plástico, metal y orgánicos, este ultimo para abono de su proceso de producción en este caso el vivero. Por otro lado se obtuvo que la empresa LAS PALMAS Y JARDINES DE MANUEL LTDA se categoriza como gran generador de residuos RESPEL dado que su promedio mensual de producción es superior 6Kg/mes. Además de lo anterior se observó que además del beneficio ambiental de la implementación del PGIRS, es colaborar con la generación de empleo, En este caso directamente con la creación del área ambiental en la empresa. | |
dc.description | Sede Fusagasugá | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.relation | TGAE;17-62 | |
dc.subject | Plantas | |
dc.subject | Plants | |
dc.subject | Residuos | |
dc.subject | Waste | |
dc.subject | Materia | |
dc.subject | Matter | |
dc.subject | Estados | |
dc.subject | State | |
dc.subject | Plan | |
dc.subject | Plan | |
dc.subject | Solidos | |
dc.subject | Solids | |
dc.title | Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos - P.G.I.R.S.- En La Empresa Las Palmas Y Jardines De Manuel LTDA. | |
dc.type | Thesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad de Cundinamarca [2281]