Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÒN DE UNA EMPRESA DE MARKETING DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
dc.creator | Rojas Ramos, Laura Liset | |
dc.creator | Talero Barragán, María Paula | |
dc.date | 2018-08-15T20:20:07Z | |
dc.date | 2018-08-15T20:20:07Z | |
dc.date | 2018-05-17 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:17:03Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:17:03Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1186 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/146112 | |
dc.description | El objetivo de la presente monografía es establecer la viabilidad de la creación de una empresa de marketing digital en el municipio de Fusagasugá, para esto primero se definió el diseño metodológico en el que se eligió el tipo de investigación descriptiva y se caracteriza la población objetivo, además de, detallar los métodos investigativos. A continuación se realizaron 4 estudios, entre los que se tienen: estudio de mercados, en este se realizó principalmente un análisis situacional junto con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada; siguiente a este, se encuentra el estudio administrativo, en el cual se explican las características principales de la empresa, se determina la plataforma estratégica y estructura organizativa; después, está el estudio técnico operativo, conformado por la localización del proyecto, la descripción de los servicios a ofrecer, así mismo, las tarifas y los flujogramas y también se evidencian los costos de inversión, insumos y mano de obra; por último, se encuentra el estudio financiero en el que se comprueba la viabilidad del proyecto con base a los resultados de los estudios anteriormente mencionados. Como parte final se pueden observar las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados y las recomendaciones a partir de la viabilidad o no de la empresa. ABSTRACT The objective of the present monograph is to establish the viability of the creation of a digital marketing company in the municipality of Fusagasugá. to do this, the methodological design was defined first, in which the type of descriptive research was chosen and the target population is characterized , in addition to, to detail the investigative methods. Then, 4 studies were carried out, among which we have: market study, in which a situational analysis was mainly carried out together with the results obtained from the applied survey; Following this, there is the administrative study, which explains the main characteristics of the company, the strategic platform and organizational structure is determined; then, there is the technical operational study, conformed by the location of the project, the description of the services to be offered, as well as the rates and flow charts, and the investment, input and labor costs are also evident; Finally, there is the financial study in which the viability of the project is verified based on the results of the previously mentioned studies. As a final part, the conclusions can be observed according to the set objectives and the recommendations based on the viability or not of the company. | |
dc.description | Sede Fusagasugá | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.relation | TGEA;18127 | |
dc.subject | Marketing digital | |
dc.subject | Viabilidad del proyecto | |
dc.subject | Fusagasugá | |
dc.subject | Estudio de mercado exploratorio | |
dc.subject | Estudio técnico | |
dc.subject | Evaluación financiera | |
dc.subject | Digital marketing | |
dc.subject | Project viability | |
dc.subject | Exploratory market study | |
dc.subject | Technical study | |
dc.subject | Financial evaluation | |
dc.title | ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÒN DE UNA EMPRESA DE MARKETING DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | |
dc.type | Thesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad de Cundinamarca [2281]