Mostrar el registro sencillo del ítem
El Circo Social: Una Propuesta de Tejido Comunitario
dc.creator | Laguna Barragán, Angie Yineth | |
dc.creator | Florez Ñustez, Jessica Andrea | |
dc.date | 2016-11-03T21:24:40Z | |
dc.date | 2016-11-03T21:24:40Z | |
dc.date | 2016-06-24 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:16:27Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:16:27Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12558/258 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/145797 | |
dc.description | RESUMEN: A través de este artículo, se presenta a creación e implementación del circo social como una estrategia artística que fortalece el tejido comunitario con los niños y niñas del barrio Alto de la Cruz de la Ciudad de Girardot, Colombia. La metodología usada es de tipo de investigación acción participativa, centradas en talleres participativos, diarios de campo, observación participante y entrevistas semiestructuradas con niños y niñas de edades entrelos 7 y 11 años, de instituciones educativas públicas y privadas. Según informes del Plan de Desarrollo de Girardot (2012), esta comunidad posee un alto desarrollo comercial y turístico, pero a su vez, presenta ciertos riesgos psicosociales como la delicuencia, pobreza, exclusión social, desempleo y drogas, exponiendo a niños y niñas a estas problemáticas sociales. De acuerdo con el proceso de investigación, se presenta el circo social como una alternativa para potenciar el tejido comunitario, el aprendizaje colaborativo y la información integral a partir de las técnicas circenses. ABSTRAC: Through this article is presented the creation and implementation of the social circus as an artistic strategy that contributes to the strengthening of the communitary fabric with children from the neighborhood Alto de la Cruz of the city of Girardot, Colombia. The Methodology used was participatory action research, focused on participatory worksshops, the field diary, the participatory observation and the semi structured interviews done with children between 7 and 11 year old, from public and private schools placed in the neighborhood previously mentioned. According to reports from the Development Agenda of Girardot (2012), this community has high rate of commercial and touristic development, but in turn there are certain psychosocial risk such as delinquency, poverty, social segregation, unemployment and issues with drugs; which expose children to social problems. According to the researching process, the social circus may be an alternative for improving the social bonds, the collaborative learning process and the integral formation drawn from circus techniques. | |
dc.description | Seccional Girardot | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.relation | TGLHG16;03 | |
dc.subject | Bioaprendizaje | |
dc.subject | Circo Sociall | |
dc.subject | Tejido Comunitario | |
dc.subject | Tejido Colaborativo | |
dc.subject | Bio Learning | |
dc.subject | Social Circus | |
dc.subject | Communitary Fabric | |
dc.subject | Collaboratibe Learnig | |
dc.title | El Circo Social: Una Propuesta de Tejido Comunitario | |
dc.type | Article |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad de Cundinamarca [2281]