Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis Multitemporal de la Expansión Urbana en las Comunas del Municipio de Fusagasugá, Cundinamarca Entre los Años 1977-2009
dc.creator | Moreno Farfán, Angie Milena | |
dc.creator | Muñoz Rojas, Luis Alejandro | |
dc.date | 2016-03-29T22:11:03Z | |
dc.date | 2016-08-16T22:15:37Z | |
dc.date | 2016-03-29T22:11:03Z | |
dc.date | 2016-08-16T22:15:37Z | |
dc.date | 2016-03-29 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:16:17Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:16:17Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1478 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/145699 | |
dc.description | La expresión urbana y el crecimiento de las ciudades es algo que con el pasar de los años es cada vez más notables, las extensas construcciones, la cercanía a grandes ciudades y el fácil acceso a esta, permite que día a día Fusagasugá se expanda notoriamente, lo que implica una serie de trasformaciones en su perímetro urbano que se ven reflejados en su territorio. Esta investigación analiza la dinámica de transformación de la expansión urbana en el municipio de Fusagasugá, mediante la documentación del proceso en la zona y la creación de mapas que indican el cambio en el perímetro urbano para los años 1977, 1988, 1996 y 2009. Para determinar las áreas de expansión urbana en el municipio de Fusagasugá, se generó un mosaico a escala 1: 10.000 del año 2009 con 8 fotografías áreas tomadas por el IGAC, igualmente se adquirieron 3 fotografías aéreas a diferentes escalas pertenecientes a los años 1977, 1988 y 1996; cada fotografía aérea fue geo referenciada en el mismo sistema de coordenadas que la cartografía base. Urban expression and growth of cities is something which over the years is becoming more remarkable time, extensive construction, proximity to big cities and easy access to this, allows daily Fusagasugá expand dramatically, which involves a series of transformations in its urban perimeter that are reflected in its territory. This research analyzes the dynamics of transformation of urban sprawl in the municipality of Fusagasuga, by documenting the process in the area and the creation of maps showing the change in the urban area for the years 1977, 1988, 1996 and 2009. To determine areas of urban sprawl in the municipality of Fusagasuga, a mosaic scale 1 generated 10,000 2009 with 8 aerial photographs taken by the IGAC, also 3 aerial photographs were acquired at different scales belonging to the years 1977, 1988 and 1996; each aerial photograph was georeferenced in the same coordinate system as the base mapping. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.relation | TGTC15;6 | |
dc.subject | Análisis multitemporal | |
dc.subject | Análisis espacial | |
dc.subject | Comunas | |
dc.subject | Fotografías aéreas | |
dc.subject | Mosaico | |
dc.subject | Crecimiento urbano | |
dc.subject | Zonas de riesgo | |
dc.subject | Plan de ordenamiento territorial | |
dc.subject | Digitalización | |
dc.subject | Multitemporal analysis | |
dc.subject | Spatial analysis | |
dc.subject | Communes | |
dc.subject | Aerial photos | |
dc.subject | Mosaic | |
dc.subject | Urban growth | |
dc.subject | Risk areas | |
dc.subject | Territorial arrangement planning | |
dc.subject | Digitization | |
dc.title | Análisis Multitemporal de la Expansión Urbana en las Comunas del Municipio de Fusagasugá, Cundinamarca Entre los Años 1977-2009 | |
dc.type | Thesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad de Cundinamarca [2281]