Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de factibilidad para la línea de producción de sistemas en PVC en la empresa Kaizen ingenieros S.A.S
dc.creator | Aya Colorado, Martha Lucia | |
dc.date | 2019-06-19T18:00:11Z | |
dc.date | 2019-06-19T18:00:11Z | |
dc.date | 2018-05-31 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:16:11Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:16:11Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1527 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/145643 | |
dc.description | EL TRABAJO PERTENECE AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE FACATATIVÁ DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE CUNDINAMARCA. “DEMCUN” | |
dc.description | El estudio de factibilidad es una herramienta que aporta a los emprendedores para analizar el entorno de los proyectos, descubrir si son convenientes o no y permite ajustar los modelos de negocio con estrategias para hacer que en su puesta en marcha se puedan identificar las variables de riesgo con el fin de que sean controladas y minimizadas para lograr el cumplimiento de los objetivos organizacionales. | |
dc.description | Extensión Facatativá | |
dc.format | application/pdf | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Estudio de factibilidad | |
dc.subject | Planeación estratégica | |
dc.subject | Demanda Derivada | |
dc.subject | Punto de equilibrio | |
dc.subject | Tasa interna de retorno | |
dc.subject | Tasa de interes de oportunidad | |
dc.title | Estudio de factibilidad para la línea de producción de sistemas en PVC en la empresa Kaizen ingenieros S.A.S | |
dc.type | Thesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad de Cundinamarca [2281]