Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio para identificar y evaluar la permanencia y retención de los estudiantes del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot
dc.creator | Figueredo Pineda, Ana María | |
dc.creator | Pava Sierra, Johana Andrea | |
dc.date | 2019-09-12T00:23:24Z | |
dc.date | 2019-09-12T00:23:24Z | |
dc.date | 2019-01-21 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:15:39Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:15:39Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12558/2061 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/145357 | |
dc.description | La deserción como un fenómeno que presentan las Universidades del país afecta de manera notable a la población estudiantil; es aquí donde la permanencia y retención juegan un papel importante buscando estrategias que permitan que los estudiantes se puedan quedar dentro de la institución. Observando esta problemática se formularon algunas preguntas hechas a estudiantes del programa de administración de empresas de la Universidad de Cundinamarca, Seccional Girardot que por algún motivo no han podido terminar su carrera en el tiempo previsto. Algunas de las preguntas fueron: 1. ¿qué factores considera usted que han creado retrasado y no han permitido estar en el semestre que por tiempo le corresponde?. La respuesta con mayor porcentaje fue lo laboral. 2. ¿ en el momento en que matriículo conocia los plazos y tiempos establecidos según la metodología de enseñanza del programa? La respuesta era que si se conocían la metodología que la Universidad ofrecía. 3¿ En qué semestre empezó a tener dificultades?. En quinto semestre 4. Sexo los hombres son los que tiene mayor dificultad para terminar su carrera en los tiempos establecidos por la Universidad con base en la respuesta se tomaron seis factores importantes donde se formularon estrategias para que los estudiantes puedan permanecer y al mismo tiempo se retengan dentro de la institución. Estos factores fueron: Económico, familiar, psicológico, laboral, académico y instruccional. Y a cada uno de ellos se le dieron estrategias que permitan el éxito académico de los estudiantes al mismo tiempo posesionar a la Universidad con miras a la excelencia y calidad. ABSTRACT: The defection as a phenomenon which are the universities of the country affects remarkable wooden student population; Here permanence and retention play a role you care where will seek strategies that allow that students can stay within the institution. Noting this problem made some question made to students in the program of business administration from the University of Cundinamarca, sectional Girardot who for some reason have not been able to finish his career in the time allotted. Some of the questions where: Do you have delayed and have not allowed to be in the half time consider what factors'? With higher percentage response was to work at the time they enrolled knew deadlines and times established according to the methodology of teaching of the program? The answer was that if knew the methodology offered by the University. In what semester began to have difficulties? Fifth semester sex men are those who have greater difficulty to finish his career at the times established by the University. Based on the answer took six important factors where strategies were formulated so that students can stay and at the same time to retain within the institution. These factors: economic, familial, psychological, occupational academic and instructional. And gave to each of these strategies that allow the academic success of students at the same time obtain the University with a view to the excellent and quality | |
dc.description | Seccional Girardot | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.relation | TGAEGi19;342 | |
dc.subject | Permanencia | |
dc.subject | Retención | |
dc.subject | Evaluar | |
dc.subject | Identificar | |
dc.subject | Estadística | |
dc.subject | Deserción | |
dc.subject | Permanence | |
dc.subject | Retention | |
dc.subject | Evaluate | |
dc.subject | Identify | |
dc.subject | Statistics | |
dc.subject | Desertion | |
dc.title | Estudio para identificar y evaluar la permanencia y retención de los estudiantes del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot | |
dc.type | Thesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad de Cundinamarca [2281]