Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la variación en la densidad de siembra en el componente de rendimiento número de raíces tuberosas en cultivo comercial de Yuca (Manihot esculenta Crantz).
dc.creator | Cano Contreras, Jeison Enrique | |
dc.date | 2019-06-17T22:04:19Z | |
dc.date | 2019-06-17T22:04:19Z | |
dc.date | 2018-11-23 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:15:18Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:15:18Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1496 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/145159 | |
dc.description | El objetivo de este trabajo investigativo fue evaluar la influencia en términos de número de raíces tuberosas por planta que produce la variación de la densidad de siembra en un cultivo comercial de Yuca (Manihot esculenta Crantz), ubicado en zona rural del municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta. Se estableció un diseño experimental de bloques completamente al azar comprendido por cuatro tratamientos de distancias de siembra: 1.84m x 0.80m, 1.84m x 1.2m, 1.84m x 1.5m y 1.84 x 1.7m con cuatro repeticiones. En la evaluación de la variable, se observó diferencias significativas entre los tratamientos, lo cual determinó que la variación de la distancia de siembra afecta la formación y diferenciación de raíces de reserva. Al aumentar el espacio entre plantas, se obtiene un incremento en el número de raíces aprovechables por planta. En fases próximas de este experimento, se espera registrar un rendimiento superior en tratamientos cuyas densidades de siembra estén entre las 3200 – 3600 plantas/ha, las cuales confieren a las raíces de la planta el espacio suficiente para desarrollarse y tuberizarse. | |
dc.description | Extensión Facatativá | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Densidad | |
dc.subject | siembra | |
dc.subject | yuca | |
dc.subject | rendimiento | |
dc.subject | tuberización | |
dc.title | Efecto de la variación en la densidad de siembra en el componente de rendimiento número de raíces tuberosas en cultivo comercial de Yuca (Manihot esculenta Crantz). | |
dc.type | Thesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad de Cundinamarca [2281]