Mostrar el registro sencillo del ítem
Bienestar animal en vacas de lechería especializada
dc.creator | Ramírez Carrillo, Cindy Tatiana | |
dc.date | 2020-02-24T21:35:31Z | |
dc.date | 2020-02-24T21:35:31Z | |
dc.date | 2019-11-13 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:14:25Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:14:25Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12558/2862 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/144671 | |
dc.description | Trabajo de Grado | |
dc.description | Resumen Con el propósito de resaltar la adecuada implementación del bienestar animal en la producción de lechería especializada, se buscará identificar la relación de los modelos de explotaciones bovinas lecheras con normas o protocolos de bienestar animal y establecer la caracterización de los indicadores de bienestar animal de las vacas durante el ordeño, definiendo posibles niveles de intervención desde la óptica del conocimiento por el comportamiento animal propio de la especie, permitiendo dar una mayor comprensión de la temática a los productores y trabajadores, logrando con esto mejorar las condiciones de explotación de los animales. Mediante la recopilación y revisión bibliográfica de investigaciones, artículos científicos y documentos, se obtiene información cuantitativa y cualitativa sobre bienestar animal en producciones lecheras, logrando con ello el fortalecimiento de los conocimientos sobre la materia a tratar a través del análisis de los mismos. Y en lo que se refiere para establecer y fomentar los indicadores de bienestar animal, en vacas lecheras, se debe tener en cuenta los diversos factores de manejo, estados afectivos, vida natural, salud y funcionamiento, entre ellos; el diseño del sistema, la gestión del entorno y las buenas prácticas ganaderas, las cuales incluyen la cría responsable y el suministro de los cuidados adecuados; estos criterios pueden ser considerados como una herramienta de seguimiento y evaluación del impacto sobre el manejo animal, al igual que los diversos comportamientos durante el ordeño, debido a que estas conductas pueden indicar problemas de bienestar animal. Teniendo en cuenta la manifestación o ausencia de algunas conductas y/o patologías en los animales tales como: el miedo, la angustia, el estrés, las cojeras, las mastitis, los comportamientos agonistas y los filiales, se afecta de manera negativa o positiva su bienestar logrando evaluar hábitos y rutinas de los animales, lo que lleva a valorar un adecuado funcionamiento biológico, razón por la cual se obtiene un criterio medible, al cuantificar el tiempo que gasta el animal en algunas actividades tales como: consumo de agua y alimento, desplazamiento, rumia, socialización, exploración, alteraciones en la postura, acicalamiento, entre otras y compararlo con etogramas en los cuales se evalúen los tiempos normales de dichas actividades. Lo que lleva a demostrar que el bienestar animal de las vacas lecheras dependerá de las acciones que se forjen en pro de mejorar la calidad de vida de estos individuos, buscando facilitar el correcto y sano desarrollo de los bovinos, de esta manera no solo se genera un impacto positivo en el individuo, sino una mayor producción y rentabilidad de la explotación, puesto que en situaciones opuestas al faltar uno o varios de estos elementos pueden surgir serios problemas en cualquier sistema productivo, por ende, se entiende y se valora la importancia de generar acciones, parámetros, indicadores, protocolos y leyes sobre bienestar animal. | |
dc.description | Seccional Ubaté | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.relation | TGZOUB; 2019 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Bienestar animal | |
dc.subject | Etología | |
dc.subject | Producción láctea | |
dc.subject | Vacas | |
dc.subject | Ordeño | |
dc.subject | Manejo animal | |
dc.title | Bienestar animal en vacas de lechería especializada | |
dc.type | Other |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad de Cundinamarca [2281]