Mostrar el registro sencillo del ítem
Establecimiento de la base genética para el desarrollo de programas de mejoramiento en apis mellifera de tres departamentos de colombia, a partir de la identificación de parentales con características sanitarias superiores
dc.creator | CALLE AYALA, SARA ROCIO | |
dc.creator | PORTES GUERRERO, JESSICA CAROLINA | |
dc.date | 2015-08-20T16:29:54Z | |
dc.date | 2016-08-16T22:17:28Z | |
dc.date | 2015-08-20T16:29:54Z | |
dc.date | 2016-08-16T22:17:28Z | |
dc.date | 2015-08-20 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1233 | |
dc.description | Actualmente la apicultura en Colombia se desarrolla con abejas Apis mellifera africanizadas. El biotipo de la abeja Africanizada ha logrado adaptarse a las diferentes variedades climáticas que ofrece el país y ha prosperado sin la aplicación de productos químicos para el control de enfermedades, por tal motivo en los últimos años se ha sugerido desarrollar planes de mejoramiento como alternativa de manejo sanitario en el país. Sin embargo existe un desconocimiento sobre la presencia de parásitos y enfermedades presentes que motivan el desarrollo de investigaciones orientadas a mostrar el estado actual de las colmenas. Por consiguiente se realizó un estudio con la finalidad de determinar la presencia de tres parásitos de importancia apícola Acarapis woodi, Nosema sp y Varroa destructor en tres Departamentos que poseen alta actividad apícola, Magdalena, Sucre y Boyacá, se colectaron 491 muestras en colmenas de 27 municipios de los tres departamentos durante los meses de marzo, julio y agosto de 2014 y febrero de 2015; se midió la prevalencia, para el caso de Varroa destructor la prevalencia en Boyacá se movió entre el 58% y 100%, para Sucre entre el 69%y 100% y Magdalena entre el 79% y 100%, en cuanto al porcentaje de infestación promedio en Boyacá y Sucre correspondió al 5% y para Magdalena el 6%, para el microsporidio Nosema spp la prevalencia en Boyacá y Sucre fue del 7% y Magdalena 3% y el acaro traqueal Acarapis woodi solo estuvo presente en uno de los tres departamentos con una prevalencia que no supero el 4%.Los resultados permitieron presentar colmenas potenciales para selección y mejoramiento genético por características sanitarias superiores. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.relation | TGZOFU15;1 | |
dc.subject | prevalencia | |
dc.subject | nosemosis | |
dc.subject | Varroasis | |
dc.subject | abejas africanizadas | |
dc.subject | infestación | |
dc.subject | genetica | |
dc.subject | mejoramiento | |
dc.subject | sanidad | |
dc.subject | colmenas | |
dc.subject | genetics | |
dc.subject | prevalence | |
dc.subject | acarosis | |
dc.subject | nosema | |
dc.subject | africanized bees | |
dc.subject | infestation | |
dc.subject | improvement | |
dc.subject | health | |
dc.subject | colony | |
dc.title | Establecimiento de la base genética para el desarrollo de programas de mejoramiento en apis mellifera de tres departamentos de colombia, a partir de la identificación de parentales con características sanitarias superiores | |
dc.type | Thesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad de Cundinamarca [2281]