Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de riesgo encontrados para desarrollar deterioro neurocognitivo en pacientes con VIH
revisión sistemática de literatura
dc.contributor | Betancurt Pulgarín, Carmen Luisa | |
dc.creator | Garrido Hernández, Raúl Ernesto | |
dc.creator | Sánchez Sánchez, Isabel Cristina | |
dc.creator | Velásquez Candamil, Daniela | |
dc.date | 2019 | |
dc.date | 2019-06-11T21:55:29Z | |
dc.date | 2019-06-11T21:55:29Z | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:06:10Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:06:10Z | |
dc.identifier | Garrido Hernández, R.E.; Sánchez Sánchez, I.C. & Velásquez Candamil, D. (2019) Factores de riesgo encontrados para desarrollar deterioro neurocognitivo en pacientes con VIH : revisión sistemática de literatura (tesis de posgrado). AREANDINA, Pereira, Colombia. | |
dc.identifier | https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/3410 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/143279 | |
dc.description | El desorden neurocognitivo asociado al VIH, se encuentra a menudo en la infección del VIH a pesar del uso de una terapia antiretroviral potente. Éste se clasifica en diferentes subtipos como lo es insuficiencia neurocognitiva leve y asintomática (ANI), el trastorno neurocognitivo menor (MND), hasta llegar a la demencia asociada al VIH (HAND), su estado más severo. Según ONUSIDA, 35 millones de personas que viven con VIH en todo el mundo, tienen riesgo de desarrollar HAND. La prevalencia de los HAND según varios estudios está entre el 20% al 50% a pesar de la HAART. | |
dc.format | 48 páginas | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Pereira: AREANDINA. Fundación Universitaria del Área Andina | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights | spa | |
dc.rights | Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que: a) Soy titular de todos los derechos, tanto morales como patrimoniales de autor sobre “la obra” y en consecuencia, cuento con las autorizaciones pertinentes para autorizar cualquier tipo de uso sobre la misma y sobre los derechos que se derivan de la misma, b) Garantizo la originalidad de “la obra”, gozo de la libre disponibilidad de sus derechos, y si he incluido en ella textos, piezas gráficas u otro material de propiedad de terceros, lo he hecho con autorización de dichas personas para reproducirlos en “la obra”, igualmente si “la obra” fue preparada conjuntamente con otros autores, c) No he contraído ni contraeré compromisos, licencias o gravámenes de ninguna especie sobre “la obra”. d) Libero a la Fundación Universitaria del Área Andina, sus funcionarios, trabajadores, contratistas, fundadores y a quienes ésta libremente designe autorizar el uso y/o ceda el derecho de uso sobre “la obra”, de cualquier responsabilidad que emane del ejercicio de los derechos que se derivan de la misma, y de cualquier reclamación que terceras personas respecto de la titularidad o autorizaciones de uso de “la obra”. | |
dc.source | instname: AREANDINA. Fundación Universitaria del Área Andina | |
dc.source | reponame: Digitk. Repositorio Institucional AREANDINA | |
dc.source | instname: AREANDINA. Fundación Universitaria del Área Andina | |
dc.source | reponame: Digitk. Repositorio Institucional AREANDINA | |
dc.subject | Sida | |
dc.subject | Vih | |
dc.subject | Infecciones por vih | |
dc.subject | Factores de riesgo | |
dc.subject | Trastornos neurocognitivos | |
dc.title | Factores de riesgo encontrados para desarrollar deterioro neurocognitivo en pacientes con VIH | |
dc.title | revisión sistemática de literatura | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | Tesis (Especialización en Epidemiología) -- AREANDINA. Fundación Universitaria del Área Andina, Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.coverage | Pereira, Colombia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |