Mostrar el registro sencillo del ítem
Referente de Pensamiento eje 3: Atención, Sensación y Percepción ¿qué tecnologías son capaces de medir la experiencia humana o de mejorar su capacidad?
dc.contributor | Autor | |
dc.creator | Forigua, Juan | |
dc.date | 2019-03-12T19:33:17Z | |
dc.date | 2019-03-12T19:33:17Z | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:06:01Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:06:01Z | |
dc.identifier | Nivel 4 - RED | |
dc.identifier | https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/1812 | |
dc.identifier | 220 | |
dc.identifier | Nivel 1 = Bajo - básico | |
dc.identifier | Nivel 1 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/143201 | |
dc.description | Bienvenido, este es el tercer eje de nuestro módulo en Atención, percepción y memoria. En este texto tendremos una orientación hacia la práctica, de manera que revisaremos metodologías, técnicas y procedimientos a través de los cuáles se aplican los conocimientos sobre la percepción, atención y memoria en los seres humanos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.relation | Atención, Sensación y Percepción;220 | |
dc.subject | Psicología | |
dc.subject | Atención selectiva | |
dc.subject | Memoria episódica | |
dc.subject | Psicología del consumidor | |
dc.title | Referente de Pensamiento eje 3: Atención, Sensación y Percepción ¿qué tecnologías son capaces de medir la experiencia humana o de mejorar su capacidad? | |
dc.type | Archivos textuales |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |