Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad de Aprendizaje eje 4 Fundamentos de Servicio al Cliente: zona activa
dc.contributor | Autor | |
dc.creator | Murillo, Lida | |
dc.date | 2019-03-15T13:04:00Z | |
dc.date | 2019-03-15T13:04:00Z | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:05:32Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:05:32Z | |
dc.identifier | Nivel 4 - RED | |
dc.identifier | https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/1965 | |
dc.identifier | 237 | |
dc.identifier | Nivel 2 = Medio-interactivo | |
dc.identifier | Nivel 2 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/142931 | |
dc.description | En este recurso se presenta una imagen ampliada, dentro de la que el estudiante debe señalar una zona específica para dar respuesta a una instrucción. Es empleada para afianzar la comprensión de fundamentos de servicio al cliente, un concepto que requiere ilustración. Permite identificar las partes de un todo, las particularidades de un elemento, reconocer relaciones, entre otros. Puede utilizarse para desarrollar las habilidades de pensamiento: observar, identificar, comparar y relacionar aspectos gráficos. | |
dc.format | application/octet-stream | |
dc.language | es | |
dc.relation | Fundamentos de Servicio al Cliente;237 | |
dc.subject | Ciencias económicas | |
dc.subject | Gestión de calidad | |
dc.subject | Comunicación | |
dc.subject | Calidad de servicio | |
dc.title | Actividad de Aprendizaje eje 4 Fundamentos de Servicio al Cliente: zona activa | |
dc.type | Archivos comprimidos |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |