Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de la movilidad de ancianos, según índice de katz, en el centro de bienestar del anciano san José de Pereira. 2007
dc.creator | Agudelo García, Eliana | |
dc.creator | Ayala Hincapié, María Lucila | |
dc.date | 2015-07-13T17:05:38Z | |
dc.date | 2015-07-13T17:05:38Z | |
dc.date | 2009-04 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:04:27Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:04:27Z | |
dc.identifier | AGUDELO GARCÍA, Eliana; AYALA HINCAPIÉ, María Lucila; RÍOS IDÁRRAGA, Martha Luisa. Caracterización de la movilidad de ancianos, según índice de katz, en el Centro de Bienestar del Anciano San José de Pereira. 2007. En Investigaciones Andina. Abril de 2010, vol.11, no.18 pp. 69-79. ISSN 0124-8146 | |
dc.identifier | https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/173 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/142283 | |
dc.description | La gran mayoría de los adultos mayores presenta algún grado de limitación en su movilidad y sufre por esto las dificultades de adaptación para desplazarse;(7) este deterioro genera vulnerabilidad, que da como resultado la definición de personas frágiles con pronóstico reservado en algunos casos, los cuales incluyen discapacidad, dependencia, caídas, internación y mortalidad, en los adultos mayores. Se realizó una caracterización del grado de movilidad de los adultos mayores de acuerdo a la escala de Katz, en el Centro de Bienestar del Anciano San José de Pereira, durante el primer semestre de 2007. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Pereira: AREANDINA. Fundación Universitaria del Area Andina | |
dc.subject | Vejez | |
dc.subject | Limitación de la movilidad | |
dc.subject | Envejecimiento | |
dc.title | Caracterización de la movilidad de ancianos, según índice de katz, en el centro de bienestar del anciano san José de Pereira. 2007 | |
dc.type | Article |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |