Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de glosas, clínica los Rosales de Pereira, enero - septiembre de 2017
dc.contributor | Eusse Londoño, Jhon Byron (asesor) | |
dc.contributor | Betancurt Pulgarín, Carmen Luisa (asesor) | |
dc.creator | Leyva Quintero, Teresa Liliana | |
dc.creator | Ramírez García, Luisa Fernanda | |
dc.creator | Sánchez Cardona, Yenifer Dayana | |
dc.creator | Vélez Ramírez, Damaris | |
dc.date | 2018-06-18T16:57:00Z | |
dc.date | 2018-06-18T16:57:00Z | |
dc.date | 2018-04 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:04:17Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:04:17Z | |
dc.identifier | Leyva Quintero, T.L.; Ramírez Garcia, L.F.; Sánchez Cardona, Y.D. & Vélez Ramírez, D. (2018). Caracterización de glosas, clínica los Rosales de Pereira, enero - septiembre de 2017 (tesis de posgrado). AREANDINA, Pereira, Colombia. | |
dc.identifier | https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/723 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/142184 | |
dc.description | Los altos costos por fallas en la prestación de servicios o en las facturas, hacen que la institución prestadora de salud requiera implementar la auditoría interna para contribuir al mejoramiento continuo de los aspectos que afectan la estabilidad financiera de la institución. | |
dc.format | 63 páginas | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Pereira: AREANDINA. Fundación Universitaria del Área Andina | |
dc.rights | Abierto (texto completo) | |
dc.subject | Administración de servicios de salud | |
dc.subject | Servicios de salud - facturación | |
dc.subject | Servicios de salud - control financiero | |
dc.subject | Auditoría médica | |
dc.title | Caracterización de glosas, clínica los Rosales de Pereira, enero - septiembre de 2017 | |
dc.coverage | Pereira, Colombia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |