Mostrar el registro sencillo del ítem
Precisión de la refracción objetiva por wavefront comparada con la refracción subjetiva tomada como prueba de oro
dc.creator | Betancourt, Carolina | |
dc.creator | Delatorre, Alejandro | |
dc.date | 2015-07-13T17:05:40Z | |
dc.date | 2015-07-13T17:05:40Z | |
dc.date | 2009-09 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:04:11Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T11:04:11Z | |
dc.identifier | BETANCOURT, Carolina; DELATORRE, Alejandro; PIÑEROS, Oscar. Precisión de la refracción objetiva por wavefront comparada con la refracción subjetiva tomada como prueba de oro. En Investigaciones Andina. Septiembre de 2010, vol.11, no.19 pp. 66-80. ISSN 0124-8146 | |
dc.identifier | https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/178 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/142125 | |
dc.description | Este trabajo tiene como objetivo analizar las diferencias por medio de vectores y análisis estadístico de los datos que resultaron de comparar la refracción subjetiva frente a la refracción objetiva, medida por los mapas de aberración por wavefront (longitud de onda). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Pereira: AREANDINA. Fundación Universitaria del Área Andina | |
dc.subject | Estudios de evaluación | |
dc.subject | Optometría | |
dc.subject | Hiperopía | |
dc.subject | Errores de refracción | |
dc.subject | Técnicas de diagnóstico oftalmológico | |
dc.title | Precisión de la refracción objetiva por wavefront comparada con la refracción subjetiva tomada como prueba de oro | |
dc.type | Article |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |