Mostrar el registro sencillo del ítem
Determination of yeast microbiota in swine ear canal with and without ear secretion
Identificación de la Microbiota Levaduriforme en Canal Auditivo de Porcinos con y sin Secreción Ótica
dc.creator | Pulido Villamarín, Adriana | |
dc.creator | Damme-Pedraza Bact, Sabine | |
dc.creator | Castañeda-Salazar, Rubiela | |
dc.creator | Linares-Linares, Melba | |
dc.creator | Barbosa-Buitrago, Angélica | |
dc.date | 2019-10-22T15:26:08Z | |
dc.date | 2019-10-22T15:26:08Z | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T10:59:47Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T10:59:47Z | |
dc.identifier | Pulido-Villamarín, A., Damme-Pedraza, S., Castañeda-Salazar, R., Linares-Linares, M., & Barbosa-Buitrago, A. (2017). Determination of yeast microbiota in swine ear canal with and without ear secretion. [Identificación de la microbiota levaduriforme en canal auditivo de porcinos con y sin secreción ótica] Revista De Investigaciones Veterinarias Del Peru, 28(3), 687-695. doi:10.15381/rivep.v28i3.13350 | |
dc.identifier | https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/veterinaria/article/view/13350 | |
dc.identifier | 10.15381/rivep.v28i3.13350 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/141687 | |
dc.description | Las levaduras de los géneros Malassezia y Candida forman parte de la microbiota normal en piel y mucosas de humanos y otros animales; sin embargo, han sido poco estudiadas en el canal auditivo porcino. El objetivo del presente estudio fue identificar la microbiota levaduriforme aislada a partir de hisopados del canal auditivo porcino. Se realizaron aislamientos primarios de 25 muestras (16 y 9 cerdos con y sin secreción serosa marrón, respectivamente) en Agar Dixon y Agar Sabouraud con cloranfenicol. Se describieron las características morfológicas macroscópicas y microscópicas de las colonias obtenidas; además, se realizaron pruebas bioquímicas, fisiológicas y moleculares para su identificación. Se recuperaron 55 aislados, cuya identificación molecular evidenció la presencia de M. sympodialis (42.8%), M. slooffiae (28.6%), M. furfur (18.4%) y M. pachydermatis (8.2%). | |
dc.description | Malassezia and Candida yeasts are considered part of the normal skin and mucosal microbiota in humans and other animals; however, there have been few studies on the pig's ear canal microbiota. The aim of this study was to identify the yeast microbiota isolated from swabs of porcine ear canal. Primary isolation from 25 samples (16 and 9 pigs with and without brownish serous secretion) in Dixon and Sabouraud medium. Macroscopic and microscopic morphological features were described. Besides, biochemical, physiological and molecular tests were performed to identify the isolated yeasts. Fifty-five isolates were recovered and the molecular identification showed the presence of M. sympodialis (42.8%), M. slooffiae (28.6%), M. furfur (18.4%) and M. pachydermatis (8.2%). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.relation | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú;Vol. 28, No. 3 Jul.-Sep., 2017 páginas 687-695 | |
dc.relation | Agricultura | |
dc.relation | https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/2324/1/document%20%281%29.pdf | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | |
dc.source | https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040341608&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=Universidad+de+Ciencias+Aplicadas+y+Ambientales&sid=87783dba51f8049b26f697e625a06f37&sot=afnl&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct&sl=67&s=%28AF-ID%28%22Universidad+de+Ciencias+Aplicadas+y+Ambientales%22+60106980%29%29&relpos=23&citeCnt=0&searchTerm= | |
dc.subject | Dermatitis Seborreica | |
dc.subject | Malassezia spp | |
dc.subject | Dermatitis, Seborrheic | |
dc.subject | Dermatitis SD | |
dc.subject | Cerdos | |
dc.subject | Malassezia spp | |
dc.title | Determination of yeast microbiota in swine ear canal with and without ear secretion | |
dc.title | Identificación de la Microbiota Levaduriforme en Canal Auditivo de Porcinos con y sin Secreción Ótica | |
dc.type | Artículo de revista | |
dc.type | Text | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |