Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de riesgo que limitan la lactancia materna en mujeres que realizaron sus controles prenatales en el Hospital Santa Rosa de Tenjo entre Enero y Junio de 2015
dc.contributor | Quintero Bohórquez, Fernando, dir. | |
dc.creator | Medina Rojas, Yury Gorety | |
dc.creator | Pertuz Puentes, Walter Felipe | |
dc.date | 2016-09-13T20:46:12Z | |
dc.date | 2016-09-13T20:46:12Z | |
dc.date | 2015 | |
dc.identifier | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/574 | |
dc.description | La LM ha impactado en la evolución de la propia naturaleza del ser vivo; mediante esta se ha podido lograr el proceso mecánico y fisiológico que involucra a cada individuo que nace en este mundo, la falta de información, el embarazo temprano y otros factores sociodemográficos, proporcionan a la madre desconocimiento de los beneficios que representan la LM he influye en la toma de malas decisiones que junto con los diferentes mitos y creencias hacen de la lactancia una limitación para el aporte nutricional del niño y para su práctica9.. 13,14, objetivo: Determinar los diferentes factores de riesgo que limitan a la lactancia materna en mujeres que realizaron sus controles prenatales en el Hospital Santa Rosa de Tenjo entre enero y junio del 2015, Metodología: descriptivo corte transversal, se aplicó la encuesta a 50 mujeres ,Resultados: viven en zona rural el 68%, 32% al sector urbano, la población estudiada es joven, el 38% señalo la LME era hasta los 6 meses y 26% LMC era hasta los 2 años, las mujeres que trabajan tienen horario laboral entre 6-8 horas, el conocimiento de la LM lo obtuvieron en un 24% al personal de enfermería y un 6% a medios de comunicación, razones con mayor frecuencia de abandono fue 10% “no quedaba lleno” 8% la “aborreció” conclusión: los factores identificados fueron: desconocimiento, la percepción de aborrecimiento y no plenitud del bebe, además de ser población joven. Recomendaciones: ampliar la cobertura de capacitaciones en jóvenes en estado de embarazo y en edad fértil | |
dc.format | ||
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | |
dc.language | spa | |
dc.relation | https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/574/1/lactancia_medina_pertuz.docx | |
dc.rights | Copyright Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | |
dc.rights | ClosedAccess | |
dc.subject | Lactancia Materna | |
dc.subject | Lactancia Materna Exclusiva | |
dc.subject | Lactancia Materna Complementaria | |
dc.subject | Embarazo en adolescentes, | |
dc.subject | Controles prenatales | |
dc.subject | HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO | |
dc.subject | LACTANCIA MATERNA | |
dc.subject | NUTRICIÓN INFANTIL | |
dc.subject | MEDICINA -- TRABAJO DE GRADO | |
dc.title | Factores de riesgo que limitan la lactancia materna en mujeres que realizaron sus controles prenatales en el Hospital Santa Rosa de Tenjo entre Enero y Junio de 2015 | |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.coverage | Tenjo, Cundinamarca |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |