Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de la información y comprensión del consentimiento informado en pacientes programados a procedimientos quirúrgicos en dos hospitales en el año 2017
dc.contributor | Quintero Bohórquez, Fernando, dir. | |
dc.creator | Mogollón Acevedo, Juan Felipe | |
dc.creator | Murillo Caicedo, Ramón Arturo | |
dc.creator | Ramírez Cruz, Cristian Fernando | |
dc.creator | Torres Corredor, Brayan Stevan | |
dc.date | 2018-02-15T21:22:48Z | |
dc.date | 2018-02-15T21:22:48Z | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T10:59:26Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T10:59:26Z | |
dc.identifier | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/820 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/141509 | |
dc.description | Informed consent is defined as the process by which the two protagonists of the physician, "professional and patient" Act, communicate among themselves. Its Foundation is to promote the principle of autonomy of the latter to receive information about all the risks, utility, justified reasons and other contingencies that are related with the disease or condition by the medical professional of the patient and the procedures to be carried out. In the present work, a study of observational descriptive of cross section, with a sample of 169 patients, of which 85 patients and 85 patients were selected respectively from the departmental Hospital of Villavicencio and Hospital Regional de Sogamoso, these were chosen by the research group at random among the total population. From conducting surveys in hospitals already mentioned, we could observe that in the Group of patients studied, 79% obtained a good quality information and understanding of informed consent in the HRS, about 87% to they got a good quality information and understanding of the consent in HDV. Likewise, it was noted in the HRS relation to the relationship between the quality of information and understanding with the axis of with grip, showed that 98,21% of the patients with quality and good understanding presented an adequate understanding of the information on informed consent, this compared to HDV where the number of patients who presented these parameters was 97%. | |
dc.description | El consentimiento informado se define como el proceso por el cual los dos protagonistas del acto médico, “profesional y paciente”, se comunican entre sí. Su fundamento es promover el principio de autonomía de este último al recibir por parte del profesional médico la información sobre todos los riesgos, utilidad, razones justificadas y demás eventualidades que estén relacionadas con la condición o con la patología del paciente y su procedimiento a realizar. En el presente trabajo, se realizó un estudio de carácter observacional descriptivo de corte transversal, con una muestra de 169 pacientes, de los cuales se seleccionaron 85 pacientes y 85 pacientes respectivamente del Hospital Departamental de Villavicencio y Hospital Regional de Sogamoso, estos se eligieron por el grupo investigador de forma aleatoria entre la población total. A partir de la realización de encuestas en los hospitales ya mencionados, se pudo observar que, en el grupo de pacientes estudiado, el 79% obtuvo una buena calidad de la información y entendimiento del consentimiento informado en el HRS, respecto a un 87% que obtuvieron una buena calidad de la información y entendimiento del consentimiento informado en el HDV. Así mismo, se observó que en el HRS lo referente a la relación entre la calidad de la información y entendimiento con el eje de comprensión, evidenció que el 98,21% de los pacientes con calidad y entendimiento bueno presentaron un adecuado entendimiento de la información brindada sobre el consentimiento informado, esto a comparación del HDV donde la cantidad de pacientes que presentaron dichos parámetros fue de un 97%. | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.relation | https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/820/1/TRABAJO-PARA-ENTREGAR-A-BIBLIOTECA%20%281%29.pdf | |
dc.rights | Copyright Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA | |
dc.rights | ClosedAccess | |
dc.subject | Consentimiento informado | |
dc.subject | Calidad de la información | |
dc.subject | Entendimiento | |
dc.subject | Autonomía | |
dc.subject | Relación médico paciente | |
dc.subject | Consentimiento legal (Medicina) -- Investigaciones | |
dc.subject | Responsabilidad médica -- Investigaciones | |
dc.subject | Medicina -- Trabajo de grado | |
dc.title | Calidad de la información y comprensión del consentimiento informado en pacientes programados a procedimientos quirúrgicos en dos hospitales en el año 2017 | |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.coverage | Bogotá (Colombia) |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |