Mostrar el registro sencillo del ítem
Hallazgos clínicos más frecuentes que llevan al diagnóstico de la policitemia neonatal en el Hospital de Engativa Bogotá - Colombia, durante 2009 hasta 2013
dc.contributor | Vargas Zapata, Enrique Antonio, dir. | |
dc.contributor | Peñaranda Suárez, Rafael, dir. | |
dc.creator | Ardila Castillo, William | |
dc.date | 2019-06-04T20:10:30Z | |
dc.date | 2019-06-04T20:10:30Z | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T10:59:12Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T10:59:12Z | |
dc.identifier | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1494 | |
dc.identifier | MH019 A72h 2014 (204104) | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/141387 | |
dc.description | 41 páginas : gráficas | |
dc.description | La Policitemia es el incremento en la masa eritrocitaria y en el recién nacido como se ha definido como un hematocrito venoso igual o mayor del 65%, lo cual en algunos casos conduce a hiperviscosidad sanguínea, causa de alteraciones en el flujo sanguíneo de varios órganos las diferentes variables que afectan directamente a la práctica clínica.En este contexto el objetivo de este trabajo fue identificar los hallazgos clínicos más frecuentes de la policitemia neonatal, en el hospital de Engativá en Bogotá-Colombia, durante 2.009 hasta 2.013, a través de la revisión de historias clínicas de neonatos diagnosticados con policitemia por medio de cuadro hemático. La información se analizó a través del uso de estadística descriptiva, determinando frecuencias absolutas y relativas para la variable cualitativa nominal de manifestaciones clínicas.Este estudio incluyó 31 recién nacidos, diagnosticados mayoritariamente (55%) con policitemia neonatal sintomática. La tasa de incidencia general fue de 0,253 por cada 1.00 nacidos vivos. El 67% de los pacientes presento valores de hematocrito entre 65% hasta 69%, y se evidenció que el 26% tenía un hematocrito por encima del 70%. La fluidoterapia como monoterapia es más fácil y accesible que el mismo procedimiento invasivo como lo es la exanguino transfusión parcial se recomienda su uso debido que esteremos evitando las complicaciones a futuro tanto de la policitemia como de la exanguino transfusión parcial. Este estudio constituye un primer avance para la descripción de la PN en Bogotá D.C | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2014 | |
dc.relation | https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/1494/1/204104.pdf | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2014 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial | |
dc.subject | Hospital de Engativa (Bogotá) | |
dc.subject | Enfermedades de los niños recién nacidos | |
dc.subject | Policitemia | |
dc.title | Hallazgos clínicos más frecuentes que llevan al diagnóstico de la policitemia neonatal en el Hospital de Engativa Bogotá - Colombia, durante 2009 hasta 2013 | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type | Text | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coverage | Bogotá (Colombia) |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |