Mostrar el registro sencillo del ítem
Costos médicos directos en el tratamiento de neumonía nosocomial asociada a ventilación mecánica (Navm) en pacientes adultos en Colombia
dc.contributor | Urrego Novoa, José Ricardo, dir. | |
dc.creator | Arévalo, Luis Fernando | |
dc.creator | Bernal, Juan David | |
dc.date | 2016-02-12T13:40:38Z | |
dc.date | 2016-02-12T13:40:38Z | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T10:59:10Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T10:59:10Z | |
dc.identifier | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/418 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/141363 | |
dc.description | La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) es aquella neumonía que aparece 48 horas después de instaurada una vía aérea artificial, produce un aumento en el uso de antibióticos, la estancia hospitalaria y es asociada al aumento en el riesgo de mortalidad, lo que representa consecuencias económicas y sociales para pacientes, instituciones y el sistema de salud colombiano. El objetivo general de este estudio es identificar, cuantificar y valorar los eventos generadores de costos directos en el tratamiento de (NAVM) en pacientes adultos en Colombia. Este es un estudio de corte transversal de evaluación económica parcial, la población objetivo son adultos con ventilación mecánica, la identificación de eventos generadores de costos se realizó con la guía IDSA 2004, para la cuantificación y valoración de los procedimientos se utilizó el manual tarifario de accidentes de tránsito 2015 (SOAT), y para los medicamentos el sistema de información de precios de medicamentos (SISMED). Se empleó la metodología Bottom up, con un horizonte de costeo de 28 días y una perspectiva del tercer pagador de salud. | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.relation | https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/418/1/Documento%20%20Costos%20Medicos%20Directos%20en%20el%20tto%20de%20NAVM%20en%20pacientes%20adultos%20en%20Colombia..pdf | |
dc.rights | Copyright UDCA 2015 | |
dc.rights | ClosedAccess | |
dc.subject | Neumonía asociada a ventilación mecánica | |
dc.subject | Resistencia a antibioticos | |
dc.subject | Evaluación económica parcial | |
dc.subject | Costos médicos directos | |
dc.subject | Sistema de salud colombiano | |
dc.subject | QUÍMICA FARMACÉUTICA -- TRABAJO DE GRADO | |
dc.subject | COSTOS Y ANÁLISIS DE COSTO | |
dc.subject | COSTOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD | |
dc.subject | NEUMONÍA ASOCIADA AL VENTILADOR | |
dc.title | Costos médicos directos en el tratamiento de neumonía nosocomial asociada a ventilación mecánica (Navm) en pacientes adultos en Colombia | |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.coverage | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |