Mostrar el registro sencillo del ítem
Características socio demográficas y clínicas de una serie de pacientes con cáncer gástrico Hospital San Rafael de Facatativa, Colombia, 2007-2012
dc.contributor | Angarita Santos, Oscar Ricardo, dir. | |
dc.creator | Garzón Martínez, Juan David | |
dc.creator | Galindo López, Nelson Fernando | |
dc.date | 2019-03-08T17:51:58Z | |
dc.date | 2019-03-08T17:51:58Z | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T10:59:00Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T10:59:00Z | |
dc.identifier | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1299 | |
dc.identifier | MH022 G17c 2013 (204382) | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/141275 | |
dc.description | 53 páginas : gráficas | |
dc.description | El cáncer es la segunda causa más común de muertes relacionadas con el cáncer en todo el mundo. Este estudio se realizó en el Hospital San Rafael de Facatativá para el estudio de las tendencias en cuanto a las características sociodemográficas, las características clínicas, el sitio de ocurrencia y la histopatología. Se tomaron los pacientes con confirmación histológica de cáncer gástrico en el Hospital San Rafael desde enero 2007 hasta diciembre 2012 se estudiaron y los detalles con respecto a la presentación clínica, sitio de la lesión principal y rasgos patológicos. Ciento treinta y ocho pacientes con confirmación histológica de cáncer de estómago fueron estudiados. El cáncer gástrico se observó en el grupo de mayor edad (sexta década de la vida), con tendencia hacia los estratos socioeconómicos bajos y con predominio masculino. La mayoría de los pacientes se presentan en la etapa avanzada y las lesiones tumorales distales fueron el tipo predominante. El cáncer gástrico es una enfermedad de común aparición en las edades mayores predominante en los hombres. Los pacientes se suelen presentar en la etapa avanzada. La asociación de factores de riesgo es bien conocida y consistente y sugerencias en el Prevención primordial de la enfermedad. Un enfoque multidisciplinar que combina el cribado endoscópico temprano de lesiones pre cancerígeno se requiere para detectar el cáncer a tiempo y mejorar el pronóstico. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2013 | |
dc.relation | https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/1299/1/CARACTER%c3%8dSTICAS%20SOCIO%20DEMOGR%c3%81FICAS%20Y%20CL%c3%8dNICAS%20DE%20UNA%20SERIE%20DE%20PACIENTES%20CON%20C%c3%81NCER%20G%c3%81STRICO.%20HOS2.pdf | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2013 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial | |
dc.subject | Estómago - Cáncer | |
dc.subject | Enfermos de cáncer | |
dc.subject | Medicina - Trabajo de grado | |
dc.subject | Cáncer gástrico | |
dc.subject | Endoscopia de Vías Digestivas Altas | |
dc.subject | Caracterización de la población | |
dc.title | Características socio demográficas y clínicas de una serie de pacientes con cáncer gástrico Hospital San Rafael de Facatativa, Colombia, 2007-2012 | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type | Text | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coverage | Facatativá (Cundinamarca, Colombia) |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |