Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación costo-beneficio de un proyecto para el cambio de iluminación tradicional fluorescente a iluminación led en oficinas tipo 2 del Banco Caja Social
Cost-benefit relationship of a project for the change of traditional fluorescent lighting to led lighting in type 2 offices of Banco Caja Social
dc.contributor | Fajardo Moreno, William | |
dc.creator | Escobar Malagón, Claudia Paola | |
dc.creator | Pérez Maldonado, Carlos Ricardo | |
dc.creator | Reyes Rivero, July Marcela | |
dc.creator | Rodríguez, Luis Eduardo | |
dc.date | 2018-04-11T20:25:33Z | |
dc.date | 2018-04-11T20:25:33Z | |
dc.date | 2017 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/9079 | |
dc.description | El presente documento contiene el proceso investigativo, resultados y conclusiones para la determinación de la relación costo-beneficio de un proyecto concerniente al cambio de iluminación tradicional fluorescente a LED, en las sucursales propias Tipo 2 del Banco Caja Social a nivel nacional. Para dicha determinación, se emplearon diferentes técnicas de formulación y evaluación de proyectos, obteniéndose un resultado positivo con respecto a la evaluación de la viabilidad financiera y económica, información que ayudará significativamente a los interesados para la correcta toma de decisiones. El documento además, aporta los flujos netos del proyecto para los próximos 10 años, que permiten apreciar el detalle de la inversión inicial, los costos y los ahorros en valor presente, y la recuperación de la inversión de acuerdo a las proyecciones realizadas. | |
dc.description | This document contains the results and conclusions of an investigative process made to determine the cost-benefit relationship of a project concerning the change of traditional fluorescent lighting to LED, in the branches type 2 of Caja Social Bank all over the country. To get to this determination, different techniques of formulation and evaluation of projects were used, obtaining a positive result regarding the evaluation of the financial and economic viability, information that will help significantly to the stakeholders to make the right decisions. The document also presents the net cashflows of the project for the next 10 years, which will let to appreciate the detail of the initial investment, the costs and the savings, and the investment’s recovery according to the projections made. | |
dc.format | 61 páginas | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.publisher | Universidad Ean | |
dc.publisher | Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad Ean | |
dc.subject | Ahorro de energía | |
dc.subject | Responsabilidad ambiental | |
dc.subject | Evaluación financiera de proyectos | |
dc.subject | Iluminación LED | |
dc.subject | Energy saving | |
dc.subject | Environmental responsibility | |
dc.subject | Financial evaluation of projects | |
dc.subject | LED lighting | |
dc.subject | Conservación de la energía | |
dc.subject | Evaluación de proyectos - Aspectos económicos | |
dc.subject | Toma de decisiones | |
dc.subject | Consumo de energía | |
dc.subject | Responsabilidad por el medio ambiente | |
dc.title | Relación costo-beneficio de un proyecto para el cambio de iluminación tradicional fluorescente a iluminación led en oficinas tipo 2 del Banco Caja Social | |
dc.title | Cost-benefit relationship of a project for the change of traditional fluorescent lighting to led lighting in type 2 offices of Banco Caja Social | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad EAN [1479]