Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificaci?n de estrategias que permitan la internacionalizaci?n de las empresas del sub-sector l?cteo en Colombia con base en casos de ?xito
dc.creator | Arias Vargas, Camila Andrea | |
dc.creator | Suescun Gonz?lez, Mayra Alexandra | |
dc.creator | Zambrano Ball?n, Carolina | |
dc.date | 2018-11-30T20:21:41Z | |
dc.date | 2018-11-30T20:21:41Z | |
dc.date | 2018-11-26 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T08:45:36Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T08:45:36Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/619 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/120680 | |
dc.description | El objetivo central del documento es identificar estrategias que permitan la internacionalizaci?n de las empresas del sub-sector l?cteo en Colombia con base en casos de ?xito. Por un lado, se encuentra la empresa francesa Danone, la cual ha demostrado gran asertividad a lo largo de su trayectoria en los mercados extranjeros y gracias a la correcta aplicaci?n de diversas estrategias de internacionalizaci?n ha logrado posicionarse como una empresa l?der en el mercado mundial de l?cteos. Por otro lado, se tom? como referencia la empresa colombiana Alpina, para analizar la din?mica del proceso de internacionalizaci?n de las empresas en Colombia y la cual se ha establecido como una de las empresas del sub-sector l?der en el mercado nacional y quien ha consolidado su propia planta de producci?n en Estados Unidos. El an?lisis comparativo de las estrategias de internacionalizaci?n aplicadas por estas dos compa??as permite identificar cu?les de dichas estrategias pueden ser aplicadas por las empresas del sub-sector l?cteo en Colombia a la hora de iniciar un proceso de internacionalizaci?n. | |
dc.description | The central objective of the document is to identify strategies that allow the internationalization of the companies of the dairy sub-sector in Colombia based on success cases. On the one hand, there is the French company Danone, which has shown great assertiveness throughout its history in foreign markets and thanks to the correct application of various internationalization strategies it has managed to position itself as a leading company in the global market. dairy products. On the other hand, the Colombian company Alpina was taken as a reference, to analyze the dynamics of the process of internationalization of companies in Colombia and which has established itself as one of the leading sub-sector companies in the national market and who has consolidated its own production plant in the United States. The comparative analysis of the internationalization strategies applied by these two companies allows us to identify which of these strategies can be applied by the companies of the dairy sub-sector in Colombia at the time of initiating an internationalization process. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.rights | Atribuci?n-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.subject | Estrategia | |
dc.subject | Exportaciones | |
dc.subject | Internacionalizaci?n | |
dc.subject | Innovaci?n | |
dc.subject | Internacionalizaci?n | |
dc.subject | Mercado internacional | |
dc.subject | Estrategias del desarrollo | |
dc.subject | Productos lacteos | |
dc.subject | Strategy | |
dc.title | Identificaci?n de estrategias que permitan la internacionalizaci?n de las empresas del sub-sector l?cteo en Colombia con base en casos de ?xito | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |