Mostrar el registro sencillo del ítem
Dise?o del plan estrat?gico de compras para la empresa V?lez Lab S.A.S acorde al sistema de aseguramiento para las compras.
dc.creator | Cruz Melo, Aura Cristina | |
dc.creator | S?nchez Quevedo, Angie Vanessa | |
dc.date | 2019-07-02T18:16:00Z | |
dc.date | 2019-07-02T18:16:00Z | |
dc.date | 2019-06-18 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T08:45:22Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T08:45:22Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/864 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/120611 | |
dc.description | El trabajo aqu? realizado tiene como objetivo el dise?o del plan estrat?gico de compras para la empresa V?lez Lab S.A.S, ya que esta empresa ha venido presentando problemas en el cumplimiento de las ?rdenes de compra emitidas por el cliente, como resultado de la falta de control en el inventario, dificultad en la trazabilidad de los productos, devoluciones, vencimientos e inexistencias de referencias en el almac?n, vi?ndose afectada la imagen corporativa de la empresa ante el mercado, por lo que dentro de la investigaci?n se ha realizado la propuesta de codificaci?n por articulo (SKU) con el fin de mejorar el control de los productos desde su ingreso hasta su disposici?n en el cliente, se ejecut? la clasificaci?n ABC pretendiendo fomentar un mayor control del inventario por el grado de participaci?n seg?n el nivel de utilidad de los productos, se efectu? el an?lisis de cuatro m?todos de pron?sticos para determinar la mejor alternativa teniendo en consideraci?n el patr?n de las ventas hist?ricas y el error de pron?stico y por ?ltimo se proponen algunos indicadores para mejorar el control del inventario y los costos incurridos en el ?rea log?stica ya actualmente la empresa no se precisan estos ?ltimos. | |
dc.description | The objective of this work is to design the strategic purchasing plan for the company Velez Lab SAS, since this company has been presenting problems in the fulfillment of the purchase orders issued by the client, as a result of the lack of control in the inventory, difficulty in the traceability of the products, returns, expirations and nonexistence of references in the warehouse, affecting the corporate image of the company before the market, so that within the investigation the proposal of codification by article has been made (SKU) in order to improve the control of the products from their entry to their disposition in the client, the ABC classification was executed aiming to promote a greater control of the inventory by the degree of participation according to the level of utility of the products, performed the analysis of four forecasting methods to determine the best alternative taking into consideration the r?n of the historical sales and the error of forecast and finally some indicators are proposed to improve the control of the inventory and the costs incurred in the logistics area and at present the company does not need the latter. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/octet-stream | |
dc.rights | Atribuci?n-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights | Atribuci?n-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights | Atribuci?n-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.subject | Trazabilidad | |
dc.subject | Control | |
dc.subject | Inventario | |
dc.subject | Pron?sticos | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Planificaci?n estrat?gica | |
dc.subject | Estrategias del desarrollo | |
dc.subject | Entrega de mercanc?a | |
dc.subject | Inventarios | |
dc.subject | Traceability | |
dc.subject | Control | |
dc.subject | Inventory | |
dc.subject | Forecasts | |
dc.subject | Indicators | |
dc.title | Dise?o del plan estrat?gico de compras para la empresa V?lez Lab S.A.S acorde al sistema de aseguramiento para las compras. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |