Mostrar el registro sencillo del ítem
Tributaci?n para la sostenibilidad medio ambiental un paralelo entre Colombia (Ley 1819 de 2016) y dos pa?ses de Am?rica Latina pertenecientes a la OCDE.
dc.creator | Leguizamon Cendales, Dahanna Alexandra | |
dc.date | 2018-06-18T22:36:48Z | |
dc.date | 2018-06-18T22:36:48Z | |
dc.date | 2018-06-16 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T08:45:19Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T08:45:19Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/428 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/120594 | |
dc.description | En este estudio investigativo se lleva a cabo el desarrollo de un comparativo de tributaci?n para el sostenimiento medio ambiental entre Colombia ley 1819 de 2016, Chile y M?xico, teniendo en cuenta que estos dos ?ltimos pa?ses son pertenecientes a la OCDE. Con lo anterior se utiliz? una metodolog?a que aporta las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo propuesto, como elaboraci?n de marcos de conocimiento, formulaci?n de hip?tesis, elaboraci?n de matrices de informaci?n para la comprensi?n de la misma, an?lisis de la informaci?n recolectada y presentaci?n de resultados. Con este comparativo se evidencian las similitudes, las falencias, en qu? posici?n esta Colombia frente a la implementaci?n de los tributos antes mencionados y si est? haciendo un buen papel, por otra parte este trabajo investigativo da pie a futuros estudiantes que quieran tomarlo como base para seguir estudiando este tipo de tributos nuevos para el pa?s. | |
dc.description | In this research study is carried out the development of a comparative tax for environmental sustainability between Colombia law 1819 of 2016, Chile and Mexico, taking into account that these last two countries are members of the OECD. With the above, a methodology was used that provides the necessary tools to comply with the proposed objective, such as the elaboration of knowledge frameworks, the formulation of hypotheses, the elaboration of information matrices for the understanding of the same, analysis of the information collected and presentation of results With this comparison we can see the similarities, the shortcomings, in what position is Colombia facing the implementation of the aforementioned taxes and if it is doing a good job, on the other hand this research work gives rise to future students who want to take it as a basis for continue studying this type of new taxes for the country. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.rights | Atribuci?n 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.subject | Impuestos | |
dc.subject | Medio Ambiente | |
dc.subject | Comparativo | |
dc.subject | Analisis | |
dc.subject | Tributaci?n | |
dc.subject | Medio ambiente | |
dc.subject | Impuestos | |
dc.subject | Sistema tributarios | |
dc.subject | Taxes | |
dc.subject | environtment | |
dc.subject | Comparative | |
dc.subject | Analysis | |
dc.title | Tributaci?n para la sostenibilidad medio ambiental un paralelo entre Colombia (Ley 1819 de 2016) y dos pa?ses de Am?rica Latina pertenecientes a la OCDE. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |