Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagn?stico de la estructura organizacional de la secci?n de bienestar y urgencia m?dica del senado de la rep?blica
dc.creator | Camargo Mart?nez, Diego Fernando | |
dc.date | 2019-07-24T17:06:05Z | |
dc.date | 2019-07-24T17:06:05Z | |
dc.date | 2019-07-14 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T08:44:42Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T08:44:42Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/920 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/120458 | |
dc.description | El siguiente proyecto refleja la investigaci?n sobre c?mo promover una cultura de mejoramiento continuo en la secci?n de Bienestar y Urgencia M?dica del Senado de la Rep?blica por medio de una metodolog?a descriptiva cualitativa. Para alcanzar ese objetivo se logra caracterizar la secci?n en estudio, por medio de un diagn?stico que permite identificar fortalezas y debilidades en los procesos de planeaci?n, organizaci?n, direcci?n y control de la secci?n y se propone un plan de acci?n hacia una gesti?n gerencial basada en indicadores que permitan evaluar su eficiencia y eficacia. El resultado de la investigaci?n a desarrollar es primordial para comprender el funcionamiento de la secci?n y adem?s lograr que se desarrolle una cultura de mejoramiento continuo que resulte provechoso para la gesti?n administrativa. | |
dc.description | The following project reflects the research on how to promote a culture of continuous improvement in the section of Wellness and Medical Urgency of the Senate of the Republic through a qualitative descriptive methodology. To achieve this objective, the study section is characterized by a diagnosis that allows identifying strengths and weaknesses in the planning, organization, direction and control of the section and proposes a plan of action towards a management based on indicators that allow evaluating their efficiency and effectiveness. The result of the research to be developed is essential to understand the operation of the section and also to achieve the development of a culture of continuous improvement that is beneficial for administrative management. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.rights | Atribuci?n 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.subject | Administraci?n | |
dc.subject | Planeaci?n | |
dc.subject | Planificaci?n estrat?gica | |
dc.subject | Administraci?n | |
dc.subject | Indicadores de desarrollo | |
dc.subject | Planning | |
dc.subject | Administration | |
dc.title | Diagn?stico de la estructura organizacional de la secci?n de bienestar y urgencia m?dica del senado de la rep?blica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |