Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un sistema de gesti?n de calidad seg?n la Norma ISO 9001: 2015 para Medical Protection Ltda. Salud ocupacional, como estrategia de mejoramiento en la calidad de servicios
dc.creator | Londono Sanchez, Martha Rocio | |
dc.creator | Restrepo Romero, Patricia | |
dc.creator | Riapira Rozo, Diana Patricia | |
dc.date | 2018-07-12T13:22:00Z | |
dc.date | 2018-07-12T13:22:00Z | |
dc.date | 2018-07-08 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T08:44:24Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T08:44:24Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/491 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/120404 | |
dc.description | La propuesta de un Sistema de Gesti?n de calidad, basado en la norma ISO9001:2015 para la empresa Medical Protection Ltda. Salud Ocupacional, brindar? directrices efectivas para el mejoramiento continuo de sus procesos y el logro de sus objetivos. El presente trabajo hace un an?lisis el cual permite desarrollar una serie de propuestas, desde el organigrama de la compa??a, el mapa de procesos a trav?s de un dise?o por procesos, sus macroprocesos, la caracterizaci?n del cliente, los factores cr?ticos para la b?squeda de la excelencia basado en el modelo EFQM, la sensibilizaci?n hacia la organizaci?n de la importancia de la responsabilidad social con las partes pertinentes, una verificaci?n estrat?gica de la calidad a trav?s de una propuesta de auditoria interna que permita identificar las debilidades, fortalezas y los aspectos a mejorar. | |
dc.description | The proposal of a Quality Management System, based on the ISO9001: 2015 standard for the company Medical Protection Ltda. Occupational Health, will provide effective guidelines for the continuous improvement of its processes and the achievement of its objectives. The present work makes an analysis which allows to develop a series of proposals, from the organizational chart of the company, the process map through a process design, its macroprocesses, the characterization of the client, the critical factors for the search of the excellence based on the EFQM model, the awareness towards the organization of the importance of social responsibility with the relevant parties, a strategic verification of quality through an internal audit proposal to identify weaknesses, strengths and aspects to improve . | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.rights | Atribuci?n 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Sistema de gesti?n | |
dc.subject | Cliente | |
dc.subject | Mejora continua. | |
dc.subject | Normas de calidad | |
dc.subject | Control de calidad | |
dc.subject | ISO | |
dc.subject | Quality | |
dc.subject | Management system | |
dc.subject | Client | |
dc.subject | Continuous improvement. | |
dc.title | Propuesta de un sistema de gesti?n de calidad seg?n la Norma ISO 9001: 2015 para Medical Protection Ltda. Salud ocupacional, como estrategia de mejoramiento en la calidad de servicios | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |